F-WZOP | Dassault Falcon 6X | Dassault Aviation
| Samolot: | Dassault Falcon 6X |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: FA6X | HEX: 38CABB | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | F-WZOP / — |
| Operator: | Francja: (Dassault Aviation) | Aktywny | Inny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (4) |
| Lotnisko: | Francja: Paryż – Le Bourget [LBG / LFPB] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (103) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-06-21 / 2025-09-05 |
| Wydarzenie: | Paris Air show 2025 (2025-06-16 - 2025-06-22) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D7200, ISO 100, 1/500s @ f/6.3, 13mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 32 |
Dane techniczne samolotu – Dassault Falcon
| Rozpiętość skrzydeł: | 86 ft / 26.3 m |
|---|---|
| Długość: | 80 ft / 24.5 m |
| Wysokość: | 26 ft / 8.0 m |
| Zasięg maksymalny: | 6,450 NM / 11,945.4 km |
| Pułap operacyjny: | 51,000 ft / 15,544.8 m |
| Prędkość przelotowa: | 459 kt / 850 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 600 kt / 1,111 km/h |
| Maks. masa startowa: | 73,000 lbs / 33,113 kg |
| Siła ciągu silnika: | 6,722 lbs / 3,049 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 5,880 ft / 1,792.2 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 2,150 ft / 655.3 m |
| Masa własna (pusta): | 41,000 lbs / 18,598 kg |
Lokalizacja samolotu F-WZOP
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





