πŸ›« Informacje o samolocie: 9H-VUY (brak danych)

⬅️ PowrΓ³t

Miniatura samolotu

πŸ” Brak danych o tym samolocie w bazie.

πŸ“¨ Depesze z dnia 2026-03-23

Brak depesz dla tego samolotu dzisiaj.

πŸ“ Wszystkie depesze dla samolotu 9H-VUY

Czas Lot Kraj Stacja Info Label TreΕ›Δ‡
2026-02-16 18:26:39 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB 71 72 27 28-039400 -143DC
+85 71 72 27 27-039500 -143DC
+90 72 70 27 26-039400 -143DC
2026-02-16 18:26:37 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB7-039700 -150DC
+50 73 71 27 27-039800 -148DC
+55 77 67 27 26-039800 -148DC
+60 80 65 26 26-039700 -145DC
+65 78 65 26 26-039500 -145DC
+70 75 67 27 27-039400 -145DC
+75 74 69 27 27-039300 -143DC
+80
2026-02-16 18:26:35 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB55DC
+15 61 68 26 27-040000 -155DC
+20 67 70 26 27-040000 -155DC
+25 69 68 25 26-040100 -153DC
+30 67 67 25 25-040000 -153DC
+35 69 67 25 26-039900 -150DC
+40 69 69 26 26-039900 -150DC
+45 72 69 27 2
2026-02-16 18:26:31 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB2 70 26 28-040200 -160DC
-15 71 71 25 27-040100 -160DC
-10 70 70 25 27-039900 -160DC
-05 68 71 24 27-039900 -160DC
 59 66 70 24 25-040100 -160DC
+05 65 68 25 26-040100 -158DC
+10 63 67 21 25-040200 -1
2026-02-16 18:26:29 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB 45 202 1980210161111
+75 47 47 201 1980210161111
+80 48 48 199 1980210161111
+85 48 48 198 1990210161111
+90 45 45 197 2000210161111
-30 70 68 26 27-040200 -163DC
-25 71 68 26 27-040300 -163DC
-20 7
2026-02-16 18:26:27 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB 43 43 195 2040210151111
+40 43 43 196 2040210151111
+45 45 45 197 2040210151111
+50 46 46 198 2040210161111
+55 44 44 199 2030210151111
+60 44 44 200 2010210151111
+65 45 45 202 1990210161111
+70 45
2026-02-16 18:26:26 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB 59 51 51 195 1970210151111
+05 49 49 195 1980210141111
+10 46 46 194 1990210141111
+15 47 47 193 2010210141111
+20 47 47 193 2030210141111
+25 46 46 194 2040210151111
+30 44 44 195 2040210151111
+35
2026-02-16 18:26:22 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB91
+6500 105991112812711 323 304 309 293
+7000 105511112812811 327 309 313 296
+7500 105011113613611 331 314 315 305
+8000 104511113913911 332 316 318 306
+8500 104001114014011 332 313 318 303
+9000 1
2026-02-16 18:26:19 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB9 311 276 301
+4000 108301111711711 302 315 286 303
+4500 107801112812711 313 324 295 315
+5000 107331112912911 318 319 297 304
+5500 106871112312311 327 308 306 296
+6000 106421112212211 327 301 307 2
2026-02-16 18:26:18 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB12912811 246 312 232 304
+1500 110661113413311 298 336 280 324
+2000 110181113113211 300 322 286 311
+2500 109711112912811 284 306 269 299
+3000 109251111811811 291 301 276 288
+3500 108791111711711 28
2026-02-16 18:26:16 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB500 113791113913811 450 483 411 408
-1000 113261114814811 398 442 383 402
-0500 112691115615611 349 390 340 373
 5900 112151115015011 323 335 313 327
+0500 111661114314211 325 318 315 310
+1000 1111711
2026-02-16 18:26:14 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFBB07A
LTM1LOW9H-VUY  55191WHLFOBEPKKDC1602182359
 944377860A02460A511BCG3A-L200-0002
-3000 115331114014011 601 645 428 411
-2500 114821113713711 543 556 425 411
-2000 114311113313311 500 549 423 425
-1
2026-02-16 18:26:04 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB 74 67 27 27-039400 -143DC
+85 72 71 27 28-039400 -143DC
+90 71 72 27 28-039400 -143DC
2026-02-16 18:26:01 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB6-039900 -150DC
+50 70 69 27 27-039700 -150DC
+55 73 71 27 27-039800 -150DC
+60 75 69 27 27-039800 -148DC
+65 80 65 26 26-039700 -145DC
+70 79 64 26 26-039600 -145DC
+75 76 66 27 26-039500 -145DC
+80
2026-02-16 18:25:58 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB58DC
+15 66 67 22 25-040200 -158DC
+20 58 67 25 27-040000 -155DC
+25 66 70 26 27-040100 -155DC
+30 68 69 26 26-040000 -153DC
+35 67 68 25 25-040100 -153DC
+40 69 66 25 26-040000 -150DC
+45 68 68 25 2
2026-02-16 18:25:56 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB1 68 26 27-040400 -163DC
-15 72 68 26 28-040200 -163DC
-10 72 71 25 28-040100 -160DC
-05 71 70 25 27-039900 -160DC
 52 69 72 24 26-039900 -158DC
+05 67 70 24 26-040100 -160DC
+10 65 69 25 25-040100 -1
2026-02-16 18:25:55 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB 45 201 2000210151111
+75 45 45 202 1980210161111
+80 46 46 201 1980210161111
+85 48 48 200 1980210161111
+90 48 48 199 1990210161111
-30 70 69 26 26-040300 -165DC
-25 70 67 26 27-040200 -165DC
-20 7
2026-02-16 18:25:52 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB 45 45 194 2040210151111
+40 43 43 195 2040210151111
+45 43 43 196 2040210151111
+50 44 44 196 2040210151111
+55 46 46 197 2040210151111
+60 45 45 198 2030210161111
+65 44 44 200 2020210161111
+70 45
2026-02-16 18:25:51 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB 52 52 52 195 1950210151111
+05 52 52 195 1970210151111
+10 50 50 195 1980210141111
+15 48 48 195 1990210141111
+20 46 46 194 2000210141111
+25 47 47 193 2020210141111
+30 47 47 194 2040210141111
+35
2026-02-16 18:25:49 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB04201113913911 332 315 318 303
-30 46 46 194 1980220191111
-25 49 49 193 1940220191111
-20 50 50 193 1920210181111
-15 48 48 193 1910210161111
-10 48 48 194 1910210161111
-05 49 49 195 1930210161111
2026-02-16 18:25:47 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB99
+6500 106601112212211 323 299 308 294
+7000 106171112712611 322 304 309 294
+7500 105701112812811 323 308 311 297
+8000 105211113313311 327 313 317 302
+8500 104711113913911 334 320 318 313
+9000 1
2026-02-16 18:25:45 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB1 299 275 292
+4000 108971111811711 293 308 276 299
+4500 108501111711711 295 314 279 300
+5000 108011112312211 311 323 294 308
+5500 107521112912911 309 321 295 307
+6000 107051112412411 321 307 307 2
2026-02-16 18:25:41 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB500 114511113313311 523 557 426 430
-1000 113991113813711 468 513 416 415
-0500 113471114314311 426 450 398 400
 5200 112931115415311 367 406 356 379
+0500 112351115715711 336 354 327 348
+1000 1118511
2026-02-16 18:19:45 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB 62 197 2000210181111
+75 59 59 197 1990210181111
+80 59 59 197 1980210181111
+85 60 60 197 1980210181111
+90 60 60 197 1980210181111
-30 71 72 26 26-040700 -175ER
-25 71 71 26 26-040700 -175ER
-20 7
2026-02-16 18:19:43 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB 61 61 195 1920210181111
+40 58 58 195 1940210181111
+45 57 57 196 1950210181111
+50 60 59 197 1970210181111
+55 58 58 197 1990210181111
+60 59 59 197 2000210181111
+65 61 61 197 2000210181111
+70 62
2026-02-16 18:19:41 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB 15 54 54 196 1940210181111
+05 55 55 196 1950210181111
+10 60 60 196 1960210181111
+15 60 60 195 1960210181111
+20 60 60 194 1940210181111
+25 60 60 194 1930210181111
+30 59 59 194 1920210181111
+35
2026-02-16 18:19:39 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB20011119219155 730 729 426 429
-30 55 55 196 1960210181111
-25 55 55 196 1950210181111
-20 55 55 196 1940210181111
-15 55 55 196 1940210181111
-10 55 55 196 1940210181111
-05 53 53 196 1930210181111
2026-02-16 18:19:36 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB34
+6500 120021119819755 735 763 424 441
+7000 120051120320155 725 749 422 436
+7500 120081118518555 707 702 425 416
+8000 120021118518555 720 704 428 417
+8500 119991119219155 737 724 425 430
+9000 1
2026-02-16 18:19:35 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB4 737 424 436
+4000 120041117617655 713 699 424 418
+4500 120001117417355 738 713 424 428
+5000 119971118818755 731 767 419 449
+5500 120021118018055 726 736 422 425
+6000 120041118618555 744 755 424 4
2026-02-16 18:19:32 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB18918855 739 767 415 429
+1500 119981119018955 719 758 417 420
+2000 119991119419355 737 762 425 421
+2500 120011118918955 717 738 422 407
+3000 119991118718655 711 701 423 408
+3500 120001119519455 73
2026-02-16 18:19:31 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB500 120011116616455 752 729 430 426
-1000 119991116216255 744 717 429 420
-0500 119971115315255 752 707 430 421
 1500 119981116015955 762 752 427 445
+0500 119971116316255 768 791 429 462
+1000 1199711
2026-02-16 18:19:29 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFBB07A
LTM1LOW9H-VUY  55191WHLFOBEPKKER1602181715
 843337460A02460A511BCG3A-L200-0002
-3000 120051116616655 740 722 429 423
-2500 120021116516455 745 720 427 423
-2000 120011116316355 743 720 428 422
-1
2026-02-16 18:19:19 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB 72 73 26 27-040600 -170ER
+85 72 70 26 26-040600 -170ER
+90 73 70 26 26-040600 -170ER
2026-02-16 18:19:17 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB9-040800 -173ER
+50 73 72 26 27-040800 -170ER
+55 74 74 26 27-040700 -173ER
+60 73 76 26 27-040600 -170ER
+65 72 72 26 27-040600 -170ER
+70 73 73 26 27-040400 -170ER
+75 72 74 26 27-040500 -170ER
+80
2026-02-16 18:19:16 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB73ER
+15 72 76 25 28-040300 -173ER
+20 71 72 26 26-040400 -173ER
+25 71 71 26 27-040400 -173ER
+30 72 70 26 26-040400 -173ER
+35 73 69 26 26-040700 -173ER
+40 73 69 26 27-040500 -170ER
+45 74 73 26 2
2026-02-16 18:19:14 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB1 71 26 26-040800 -175ER
-15 72 70 26 26-040800 -175ER
-10 72 70 26 26-040700 -175ER
-05 72 70 26 27-040800 -175ER
 08 72 71 26 26-041000 -173ER
+05 72 71 26 27-040700 -173ER
+10 72 74 26 28-040600 -1
2026-02-16 18:19:12 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB 60 197 2000210181111
+75 62 62 197 2000210181111
+80 60 60 197 2000210181111
+85 59 59 197 1990210181111
+90 60 60 197 1980210181111
-30 71 74 26 28-040700 -175ER
-25 71 74 26 27-040700 -178ER
-20 7
2026-02-16 18:19:10 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB 60 60 194 1920210181111
+40 59 59 194 1920210181111
+45 61 61 195 1930210181111
+50 57 57 196 1950210181111
+55 59 59 197 1960210181111
+60 58 58 197 1990210181111
+65 58 58 197 1990210181111
+70 60
2026-02-16 18:19:08 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB 08 54 54 196 1930210181111
+05 53 53 196 1930210181111
+10 54 54 196 1940210181111
+15 58 58 196 1960210181111
+20 60 60 195 1960210181111
+25 60 60 194 1950210181111
+30 60 60 194 1930210181111
+35
2026-02-16 18:19:05 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB20001119119055 738 723 429 426
-30 58 58 196 1950210181111
-25 56 56 196 1960210181111
-20 55 55 196 1950210181111
-15 55 55 196 1950210181111
-10 55 55 196 1940210181111
-05 55 55 196 1940210181111
2026-02-16 18:19:04 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB27
+6500 120031118218255 735 739 424 425
+7000 120021119219155 741 768 424 441
+7500 120031120320155 726 756 421 437
+8000 120091118718755 702 706 424 413
+8500 120041118518555 715 709 426 418
+9000 1
2026-02-16 18:19:02 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB9 714 423 404
+4000 119981118818755 728 707 429 419
+4500 120001119319255 723 732 422 437
+5000 120041117417355 735 711 426 427
+5500 119971118618455 744 760 426 447
+6000 120011118118055 726 735 421 4
2026-02-16 18:19:00 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB16216155 761 775 426 456
+1500 119991118418455 746 778 421 441
+2000 119991119018955 726 754 416 423
+2500 119991119018955 720 760 420 420
+3000 120001119319255 730 759 422 415
+3500 120001118918855 71
2026-02-16 18:18:57 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB500 120011116416455 754 729 428 424
-1000 120011116316355 748 721 428 421
-0500 120011116516455 748 728 428 423
 0800 119991115815755 743 708 427 415
+0500 119971115515355 766 718 433 429
+1000 1199811
2026-02-16 18:18:55 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFBB07A
RTM1LOW9H-VUY  55191WHLFOBEPKKER1602181708
 841336760A02460A511BCG3A-L200-0002
-3000 120041117817755 752 775 428 450
-2500 120071116816855 740 735 429 427
-2000 120031116616655 745 725 430 423
-1
2026-02-16 18:18:53 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
B9⬇️
/EPKT.TI2/024EPKTA8830
2026-02-16 18:18:32 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB 72 70 26 26-040700 -175ER
+85 72 70 26 26-040700 -175ER
+90 72 71 26 26-040800 -173ER
2026-02-16 18:18:30 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB6-040800 -175ER
+50 71 70 26 26-040800 -175ER
+55 72 70 26 26-040700 -175ER
+60 72 72 26 27-040600 -175ER
+65 71 74 26 27-040800 -175ER
+70 71 73 26 27-040700 -178ER
+75 71 71 26 26-040700 -175ER
+80
2026-02-16 18:18:28 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB75ER
+15 71 72 26 26-040800 -178ER
+20 71 70 25 26-040700 -178ER
+25 72 70 26 26-040600 -175ER
+30 72 72 26 28-040600 -175ER
+35 72 72 26 27-040700 -175ER
+40 71 72 26 27-040700 -175ER
+45 71 70 26 2
2026-02-16 18:18:26 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB2 74 25 26-040900 -175ER
-15 71 71 26 26-040800 -175ER
-10 72 71 26 26-040700 -175ER
-05 72 72 26 27-040500 -175ER
 34 72 74 26 27-040500 -175ER
+05 72 74 26 27-040600 -175ER
+10 71 73 26 27-040700 -1
2026-02-16 18:18:24 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB 56 196 1960210181111
+75 55 55 196 1950210181111
+80 55 55 196 1940210181111
+85 55 55 196 1940210181111
+90 55 55 196 1940210181111
-30 72 74 26 27-040500 -175ER
-25 72 74 26 27-040600 -173ER
-20 7
2026-02-16 18:18:21 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB 59 59 196 1950210181111
+40 58 58 196 1950210181111
+45 56 56 196 1950210181111
+50 55 55 196 1940210181111
+55 55 55 196 1940210181111
+60 57 57 196 1950210181111
+65 58 58 196 1950210181111
+70 56
2026-02-16 18:18:20 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB 34 60 60 197 1960210191111
+05 60 60 197 1960210191111
+10 60 60 197 1960210191111
+15 58 58 196 1960210191111
+20 57 57 196 1950210181111
+25 57 57 196 1940210181111
+30 59 59 196 1940210191111
+35
2026-02-16 18:18:18 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB20001116316455 741 725 425 422
-30 61 61 196 1940210181111
-25 61 61 196 1950210191111
-20 59 59 196 1960210191111
-15 57 57 196 1950210181111
-10 56 56 197 1950210181111
-05 58 58 197 1950210181111
2026-02-16 18:18:15 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB53
+6500 120051117817855 748 775 428 450
+7000 120061116716755 742 733 428 426
+7500 120021116616555 742 727 428 422
+8000 120011116416355 749 721 429 422
+8500 120021116516355 755 721 430 421
+9000 1
2026-02-16 18:18:13 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB8 754 434 444
+4000 120051117817755 727 729 431 429
+4500 120011116716755 739 713 431 421
+5000 120011116316255 751 716 433 425
+5500 120021116616655 760 734 431 434
+6000 120021117317255 755 774 429 4
2026-02-16 18:18:12 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB19018955 729 750 431 442
+1500 120001118118155 725 727 432 428
+2000 119991117617555 737 715 433 424
+2500 119941117817655 746 728 435 428
+3000 119971118618555 749 758 434 444
+3500 120011118618555 74
2026-02-16 18:18:10 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB500 120001117217155 733 709 431 425
-1000 120011117217155 751 715 432 429
-0500 119981118118055 754 762 433 448
 3400 119981119019055 747 770 433 452
+0500 119991119219155 742 763 433 446
+1000 1200011
2026-02-16 18:18:08 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFBB07A
LTM1LOW9H-VUY  55191WHLFOBEPKKER1602181534
 818327360A02460A511BCG3A-L200-0002
-3000 119961119719555 748 757 435 449
-2500 119951119819755 738 756 435 447
-2000 119981118318255 703 711 430 425
-1
2026-02-16 18:17:35 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
16
181731,11997,1836,  84,N 49.988 E 18.866
2026-02-16 18:11:22 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… N
πŸ”’ 6
_D
2026-02-16 18:11:20 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… M
πŸ”’ 5
_D
2026-02-16 17:59:03 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB 76 76 25 26-044300 -265ER
+85 79 77 25 26-044200 -265ER
+90 78 77 25 26-044200 -268ER
2026-02-16 17:58:58 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB7-044300 -263ER
+50 71 78 28 29-044300 -263ER
+55 75 76 27 28-044400 -263ER
+60 72 73 25 26-044300 -263ER
+65 73 75 26 26-044300 -263ER
+70 76 76 26 27-044300 -265ER
+75 77 77 26 26-044300 -265ER
+80
2026-02-16 17:58:56 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB63DC
+15 68 59 27 27-044300 -263DC
+20 76 68 28 29-044100 -263ER
+25 78 77 29 30-044200 -265ER
+30 78 79 28 29-044300 -265ER
+35 74 78 26 27-044400 -265ER
+40 69 77 26 27-044400 -265ER
+45 68 76 26 2
2026-02-16 17:58:54 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB2 74 26 26-044200 -270DC
-15 72 72 25 26-044200 -268DC
-10 69 70 25 26-044300 -268DC
-05 66 68 25 26-044200 -265ER
 48 65 65 26 26-044300 -265ER
+05 65 64 26 26-044400 -265ER
+10 64 63 24 24-044400 -2
2026-02-16 17:58:52 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB 61 144 1400100096611
+75 60 60 142 1380100096611
+80 61 60 140 1370100096611
+85 61 61 139 1360100096611
+90 62 61 137 1350100096611
-30 74 73 25 26-044200 -270ER
-25 73 73 26 26-044200 -270DC
-20 7
2026-02-16 17:58:50 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB 61 61 178 1610100096611
+40 60 60 172 1570100096611
+45 61 61 165 1530100096611
+50 63 63 159 1490100096611
+55 61 61 154 1460100096611
+60 59 59 150 1440100096611
+65 61 61 147 1420100096611
+70 61
2026-02-16 17:58:46 FR91WH PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB60010018117916 341 344 313 324
-30 56 56 215 2080120121111
-25 57 58 215 2080130121111
-20 59 59 214 2090130121111
-15 59 59 213 2090130121111
-10 59 59 211 2080130121111
-05 58 58 206 2030120121111
