πŸ›« Informacje o samolocie: EI-IHT (brak danych)

⬅️ PowrΓ³t

Miniatura samolotu

πŸ” Brak danych o tym samolocie w bazie.

πŸ“¨ Depesze z dnia 2026-01-12

Brak depesz dla tego samolotu dzisiaj.

πŸ“ Wszystkie depesze dla samolotu EI-IHT

Czas Lot Kraj Stacja Info Label TreΕ›Δ‡
2025-12-21 21:54:59 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB 74 75 23 28-062100 -255CL
+85 74 75 23 28-062200 -260CL
+90 74 75 23 28-062500 -263CL
2025-12-21 21:54:54 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB7-060400 -220CL
+50 75 75 23 28-060800 -228CL
+55 75 75 23 28-061000 -230CL
+60 75 75 23 28-061100 -235CL
+65 75 75 23 28-061400 -240CL
+70 75 75 23 28-061500 -245CL
+75 75 75 23 28-061700 -250CL
+80
2025-12-21 21:54:47 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB5 74 23 27-057600 -168CL
-15 75 74 23 28-057900 -170CL
-10 74 74 23 28-058200 -173CL
-05 75 74 23 28-058400 -178CL
 08 74 74 23 28-058500 -183CL
+05 74 74 23 28-058700 -188CL
+10 74 74 23 28-058900 -1
2025-12-21 21:54:45 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB 88 188 1900120136611
+75 88 88 188 1900120136611
+80 88 88 188 1900120136611
+85 88 88 188 1900120136611
+90 88 88 188 1900120136611
-30 74 74 23 28-057600 -158CL
-25 75 74 23 28-057700 -165CL
-20 7
2025-12-21 21:54:43 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB 88 88 187 1890120136611
+40 88 88 187 1890120136611
+45 88 88 188 1900120136611
+50 88 88 188 1900120136611
+55 88 88 188 1900120136611
+60 88 88 188 1900120136611
+65 88 88 188 1900120136611
+70 88
2025-12-21 21:54:41 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB 08 88 88 186 1880120136611
+05 88 88 186 1880120136611
+10 88 88 186 1880120136611
+15 88 88 187 1880120136611
+20 88 88 187 1880120136611
+25 88 88 187 1890120136611
+30 88 88 187 1890120136611
+35
2025-12-21 21:54:40 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB01840034134066 694 689 476 453
-30 88 88 184 1850120136611
-25 88 88 185 1860120136611
-20 88 88 185 1860120136611
-15 88 88 186 1870120136611
-10 88 88 186 1870120136611
-05 88 88 186 1870120136611
2025-12-21 21:54:37 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB53
+6500 192920034634566 707 701 477 453
+7000 194710034534366 704 700 475 453
+7500 196470034534266 701 698 476 453
+8000 198190034334166 697 696 475 453
+8500 199970034234166 696 691 476 453
+9000 2
2025-12-21 21:54:35 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB9 718 474 451
+4000 183900035335266 719 714 475 451
+4500 185680035235166 718 712 476 450
+5000 187480035135066 715 710 477 451
+5500 189300034934766 712 706 476 453
+6000 191130034734766 710 705 476 4
2025-12-21 21:54:34 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB36236166 735 728 475 446
+1500 175270036035866 732 728 476 447
+2000 177040035935766 728 727 474 449
+2500 178780035835566 728 724 475 449
+3000 180580035635466 725 718 477 450
+3500 182280035635266 71
2025-12-21 21:54:32 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB500 164340036836766 749 745 476 445
-1000 166040036736766 746 739 476 444
-0500 167900036736466 742 739 476 445
 0800 169810036436366 740 736 477 444
+0500 171640036236166 737 733 475 445
+1000 1734600
2025-12-21 21:54:12 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB 88 88 187 1890120136611
+40 88 88 187 1890120136611
+45 88 88 188 1900120136611
+50 88 88 188 1900120136611
+55 88 88 188 1900120136611
+60 88 88 188 1900120136611
+65 88 88 188 1900120136611
+70 88
2025-12-21 21:54:10 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB 08 88 88 186 1880120136611
+05 88 88 186 1880120136611
+10 88 88 186 1880120136611
+15 88 88 187 1880120136611
+20 88 88 187 1880120136611
+25 88 88 187 1890120136611
+30 88 88 187 1890120136611
+35
2025-12-21 21:54:08 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB01840034134066 694 689 476 453
-30 88 88 184 1850120136611
-25 88 88 185 1860120136611
-20 88 88 185 1860120136611
-15 88 88 186 1870120136611
-10 88 88 186 1870120136611
-05 88 88 186 1870120136611
2025-12-21 21:54:06 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB53
+6500 192920034634566 707 701 477 453
+7000 194710034534366 704 700 475 453
+7500 196470034534266 701 698 476 453
+8000 198190034334166 697 696 475 453
+8500 199970034234166 696 691 476 453
+9000 2
2025-12-21 21:53:57 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB500 164340036836766 749 745 476 445
-1000 166040036736766 746 739 476 444
-0500 167900036736466 742 739 476 445
 0800 169810036436366 740 736 477 444
+0500 171640036236166 737 733 475 445
+1000 1734600
2025-12-21 21:53:56 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFBB07A
RTM1LOWEI-IHT  100440MEPKKLIMECL2112215208
2501181660B27560B277BCG3A-L200-0002
-3000 158480037437266 761 755 473 441
-2500 160530037437166 753 751 473 441
-2000 162560037136866 750 745 475 441
-1
2025-12-21 21:53:12 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB 75 74 23 27-057600 -168CL
+85 74 74 23 28-057800 -168CL
+90 74 74 23 28-058100 -173CL
2025-12-21 21:53:08 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB23CL
+15 75 71 22 26-055100 -125CL
+20 75 71 23 26-055100 -130CL
+25 75 72 22 26-055300 -135CL
+30 75 72 22 26-055600 -138CL
+35 75 72 22 26-055800 -140CL
+40 75 73 22 27-056100 -143CL
+45 74 73 22 2
2025-12-21 21:53:05 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB3 70 23 24-053700  -95CL
-15 73 70 23 24-054000  -98CL
-10 74 70 23 24-054200 -103CL
-05 74 71 23 24-054300 -110CL
 27 74 71 22 25-054400 -115CL
+05 75 71 22 25-054400 -120CL
+10 75 71 23 25-054800 -1
2025-12-21 21:52:55 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB40
+6500 156280037737466 761 759 474 441
+7000 158110037637266 759 756 474 442
+7500 160140037337166 756 752 474 443
+8000 162150037136966 750 749 475 441
+8500 164000037036766 746 746 474 445
+9000 1
2025-12-21 21:52:53 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB4 782 474 435
+4000 146740038638266 781 775 474 435
+4500 148690038338166 776 771 472 437
+5000 150470038138066 774 769 476 439
+5500 152450038037766 772 767 476 441
+6000 154470037637566 766 762 474 4
2025-12-21 21:52:33 FR440M PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB3 70 23 24-053700  -95CL
-15 73 70 23 24-054000  -98CL
-10 74 70 23 24-054200 -103CL
-05 74 71 23 24-054300 -110CL
 27 74 71 22 25-054400 -115CL
+05 75 71 22 25-054400 -120CL
+10 75 71 23 25-054800 -1
2025-12-21 05:35:28 FR6629 PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB53CL
+15 74 73 24 29-058200 -258CL
+20 74 73 24 29-058500 -260CL
+25 74 73 24 29-058600 -265CL
+30 74 72 24 29-058800 -268CL
+35 74 72 24 29-059200 -273CL
+40 74 72 24 29-059500 -275CL
+45 75 73 24 2
2025-12-21 05:35:23 FR6629 PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB 89 188 1890100126611
+75 89 89 188 1890100126611
+80 89 89 188 1900100126611
+85 89 89 188 1900100126611
+90 89 89 188 1900100126611
-30 75 76 24 28-056700 -210CL
-25 75 76 24 28-056800 -215CL
-20 7
2025-12-19 14:47:29 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB 74 75 24 30-061800 -260CL
+85 74 75 24 30-062100 -265CL
+90 74 75 24 30-062300 -268CL
2025-12-19 14:47:27 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
16
144725,23367,1633, 144,N 50.328 E 18.425
2025-12-19 14:47:23 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB0-060300 -230CL
+50 75 72 24 30-060500 -235CL
+55 75 72 24 30-060800 -240CL
+60 75 72 24 30-060900 -245CL
+65 74 73 24 29-061100 -250CL
+70 74 74 24 30-061300 -253CL
+75 74 74 24 30-061500 -258CL
+80
2025-12-19 14:47:21 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB00CL
+15 74 77 24 29-059000 -203CL
+20 75 76 24 30-059200 -208CL
+25 75 75 24 30-059200 -213CL
+30 75 74 24 30-059500 -218CL
+35 75 73 24 31-059900 -223CL
+40 75 73 24 31-060100 -225CL
+45 75 72 24 3
2025-12-19 14:47:20 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB4 72 24 30-057600 -173CL
-15 74 72 24 30-057800 -178CL
-10 74 72 24 29-058100 -183CL
-05 74 75 24 29-058400 -188CL
 28 74 76 24 30-058600 -193CL
+05 74 77 24 30-058800 -195CL
+10 74 77 24 30-058800 -2
2025-12-19 14:47:18 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB 88 190 1900110126611
+75 88 88 190 1910110126611
+80 88 88 190 1910110126611
+85 89 89 190 1920110126611
+90 89 89 190 1920110126611
-30 74 73 24 30-056900 -163CL
-25 74 73 24 30-057200 -168CL
-20 7
2025-12-19 14:47:16 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB 88 88 190 1920110126611
+40 88 88 190 1910110126611
+45 88 88 190 1910110126611
+50 88 88 190 1910110126611
+55 88 88 190 1900110126611
+60 88 88 190 1900110126611
+65 88 88 190 1900110126611
+70 88
2025-12-19 14:47:12 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB08650033733666 687 682 472 461
-30 88 88 187 1900110126611
-25 88 88 187 1900110126611
-20 88 88 187 1890110126611
-15 88 88 187 1890110126611
-10 88 88 188 1890110126611
-05 88 88 188 1890110126611
2025-12-19 14:47:10 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB51
+6500 200300034133966 692 689 476 455
+7000 201950034033766 691 687 476 458
+7500 203620034033766 690 687 476 460
+8000 205290033733666 688 683 475 461
+8500 206940033833566 688 683 475 462
+9000 2
2025-12-19 14:47:02 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFBB07A
LTM1LOWEI-IHT   8626SZEPKKEGSSCL1912144428
  85 34160B27560B277BCG3A-L200-0002
-3000 164150036836666 743 740 469 465
-2500 166170036736566 741 738 470 464
-2000 168110036536466 739 734 472 462
-1
2025-12-19 14:46:52 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB 74 74 24 30-061400 -255CL
+85 74 75 24 30-061500 -260CL
+90 74 75 24 30-062000 -263CL
2025-12-19 14:46:50 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB1-060000 -223CL
+50 75 72 24 31-060200 -228CL
+55 75 72 24 30-060400 -233CL
+60 75 72 24 30-060600 -238CL
+65 75 72 24 30-060900 -243CL
+70 75 72 24 29-061000 -248CL
+75 74 73 24 30-061100 -250CL
+80
2025-12-19 14:46:48 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB93CL
+15 74 77 24 30-058800 -198CL
+20 74 77 24 30-058900 -200CL
+25 75 77 24 29-059100 -205CL
+30 75 76 24 30-059200 -210CL
+35 75 74 24 30-059300 -215CL
+40 75 73 24 31-059700 -220CL
+45 75 73 24 3
2025-12-19 14:46:46 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 8
H1⬆️
#DFB4 73 23 30-056900 -165CL
-15 74 72 24 30-057300 -170CL
-10 74 72 24 30-057600 -175CL
-05 74 72 24 29-058000 -180CL
 20 74 73 24 29-058200 -185CL
+05 74 76 24 30-058500 -190CL
+10 74 77 24 30-058700 -1
2025-12-19 14:46:44 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB 88 190 1900110126611
+75 88 88 190 1900110126611
+80 88 88 190 1910110126611
+85 88 88 190 1910110126611
+90 89 88 190 1910110126611
-30 74 74 24 30-056800 -155CL
-25 74 73 23 30-057000 -160CL
-20 7
2025-12-19 14:46:42 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB 88 88 189 1930110126611
+40 88 88 189 1920110126611
+45 88 88 190 1920110126611
+50 88 88 190 1910110126611
+55 88 88 190 1910110126611
+60 88 88 190 1910110126611
+65 88 88 190 1900110126611
+70 88
2025-12-19 14:46:39 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB 20 88 88 188 1890110126611
+05 88 88 188 1890110126611
+10 88 88 188 1900110126611
+15 88 88 188 1910110126611
+20 88 88 188 1920110126611
+25 88 88 189 1930110126611
+30 88 88 189 1930110126611
+35
2025-12-19 14:46:38 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB05950033833666 689 682 474 461
-30 88 88 187 1900110126611
-25 88 88 187 1900110126611
-20 88 88 187 1900110126611
-15 88 88 187 1890110126611
-10 88 88 187 1890110126611
-05 88 88 188 1890110126611
2025-12-19 14:46:35 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB65
+6500 197490034334166 695 692 476 460
+7000 199270034133966 694 690 477 451
+7500 200980034033966 691 687 476 457
+8000 202620034033766 689 685 477 458
+8500 204290033933766 688 685 475 461
+9000 2
2025-12-19 14:46:34 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB0 705 473 475
+4000 188500034934866 708 705 474 476
+4500 190290034834666 706 701 476 474
+5000 192140034734566 704 700 476 473
+5500 193940034534466 700 698 475 470
+6000 195730034334266 699 694 476 4
2025-12-19 14:46:32 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB35835766 726 719 473 454
+1500 179280035635566 723 716 472 456
+2000 181200035435266 718 713 472 455
+2500 183050035435266 716 711 474 461
+3000 184910035235066 713 709 472 472
+3500 186710035134866 71
2025-12-19 14:46:29 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB500 166930036836466 739 737 471 464
-1000 168940036536366 736 732 471 459
-0500 171070036436166 733 731 472 439
 2000 173160036235966 731 726 471 443
+0500 175210036135766 729 721 472 451
+1000 1772500
2025-12-19 14:46:25 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFBB07A
RTM1LOWEI-IHT   8626SZEPKKEGSSCL1912144420
  83 33360B27560B277BCG3A-L200-0002
-3000 160690037237066 751 747 471 470
-2500 162860037136866 748 743 469 466
-2000 164970036836666 744 739 471 464
-1
2025-12-19 14:45:58 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB0-056100 -135CL
+50 74 76 23 30-056300 -143CL
+55 74 75 24 30-056600 -148CL
+60 74 74 24 30-056700 -153CL
+65 74 73 24 30-056900 -158CL
+70 74 73 24 30-056900 -163CL
+75 74 73 24 30-057000 -168CL
+80
2025-12-19 14:45:54 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB3 72 22 29-053400  -75CL
-15 73 72 22 28-053700  -80CL
-10 73 73 22 28-054000  -85CL
-05 73 73 22 28-054300  -90CL
 47 74 74 23 29-054100  -93CL
+05 74 74 23 29-054600  -98CL
+10 75 74 23 29-054800  -
2025-12-19 14:45:51 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB 88 187 1900110126611
+75 88 88 187 1900110126611
+80 88 88 187 1890110126611
+85 88 88 187 1890110126611
+90 88 88 188 1890110126611
-30 73 73 22 28-053000  -68CL
-25 73 73 22 28-053300  -73CL
-20 7
2025-12-19 14:45:49 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB 87 87 184 1890110126611
+40 88 88 185 1900110126611
+45 88 88 185 1900110126611
+50 88 88 186 1900110126611
+55 88 88 186 1900100126611
+60 88 88 187 1900110126611
+65 88 88 187 1900110126611
+70 88
2025-12-19 14:45:46 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB71910036336166 733 729 472 436
-30 85 85 180 1840110126611
-25 85 85 180 1840110126611
-20 85 85 180 1840110126611
-15 86 86 181 1840110126611
-10 86 86 181 1840110126611
-05 86 86 181 1840110126611
2025-12-19 14:45:42 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB68
+6500 161550037136966 749 745 470 467
+7000 163720036836766 747 742 470 465
+7500 165780036736566 743 738 470 464
+8000 167710036636366 739 737 471 463
+8500 169810036436166 739 732 473 455
+9000 1
2025-12-19 14:45:40 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 9
H1⬆️
#DFB8 762 466 448
+4000 150100038037966 766 762 467 460
+4500 152440037937766 764 760 469 466
+5000 154810037837566 761 754 470 471
+5500 157060037537366 757 752 471 469
+6000 159340037437166 750 745 469 4
2025-12-19 14:45:35 FR26SZ PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.975 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB500 125310039038766 779 777 468 437
-1000 127410038938666 779 773 467 434
-0500 129720038838566 779 774 465 437
 4700 132040038738566 776 771 464 441
+0500 134090038638466 775 771 466 440
+1000 1363900
2025-12-09 09:07:59 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB 80 150 1520100116611
+75 80 80 150 1520100116611
+80 80 80 149 1520100116611
+85 80 80 149 1510100116611
+90 80 80 149 1510100116611
-30 69 68 20 24-076600 -658ER
-25 69 68 20 24-076400 -658ER
-20 6
2025-12-09 09:07:57 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFB 80 80 151 1530100116611
+40 80 80 151 1530100116611
+45 80 80 151 1520100116611
+50 80 80 150 1520100116611
+55 80 80 150 1520100116611
+60 80 80 150 1520100116611
+65 80 80 150 1520100116611
+70 80
2025-12-09 09:07:55 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB 35 81 81 151 1530100116611
+05 81 81 151 1530100116611
+10 80 80 151 1530100116611
+15 80 80 151 1530100116611
+20 80 80 151 1530100116611
+25 80 80 151 1530100116611
+30 80 80 151 1530100116611
+35
2025-12-09 09:07:47 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 7
H1⬆️
#DFB16416466 323 314 305 291
+1500 379980016516466 322 315 305 290
+2000 380010016316366 319 311 302 289
+2500 380000016216166 318 310 301 285
+3000 379920016316266 319 310 301 286
+3500 380030016316366 31
2025-12-09 09:07:18 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB 70 69 20 24-076800 -660ER
+85 70 69 20 24-077000 -663ER
+90 69 69 20 24-076600 -663ER
2025-12-09 09:07:08 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 0
H1⬆️
#DFB 80 150 1520100116611
+75 80 80 150 1520100116611
+80 80 80 150 1520100116611
+85 80 80 150 1520100116611
+90 80 80 149 1520100116611
-30 70 69 20 24-077100 -660ER
-25 69 69 20 24-077000 -660ER
-20 6
2025-12-09 09:06:54 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 6
H1⬆️
#DFB83
+6500 379900016216366 316 310 297 286
+7000 380030016216266 316 308 299 284
+7500 380080016216266 315 307 298 282
+8000 379970016216266 316 308 298 284
+8500 380090016216166 315 309 298 283
+9000 3
2025-12-09 09:06:52 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 5
H1⬆️
#DFB8 310 301 285
+4000 379920016316266 319 310 301 286
+4500 380030016316366 318 311 301 287
+5000 380140016316266 319 311 300 286
+5500 380070016116066 314 307 296 283
+6000 379920016116166 313 308 296 2
2025-12-09 09:06:50 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 4
H1⬆️
#DFB16616566 320 316 302 291
+1500 379970016616566 322 315 305 291
+2000 379920016416466 323 314 305 291
+2500 379980016516466 322 315 305 290
+3000 380010016316366 319 311 302 289
+3500 380000016216166 31
2025-12-09 09:06:48 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 3
H1⬆️
#DFB500 380060016316366 321 312 302 288
-1000 379990016316366 319 312 303 288
-0500 380030016316266 320 311 302 288
 2500 380020016416366 320 314 303 290
+0500 380010016616666 323 316 305 292
+1000 3800600
2025-12-09 09:06:46 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 2
H1⬆️
#DFBB07A
RTM1LOWEI-IHT   406CW LROPEDDBER0912090425
 178 71660B27560B277BCG3A-L200-0002
-3000 379980016716666 326 317 309 293
-2500 380040016516566 324 316 308 291
-2000 380070016416366 321 313 304 289
-1
2025-12-09 09:06:34 FR06CW PL-EPRG1
πŸ“Ά 136.825 MHz
πŸ”Š 0 dB (Err: 0)
πŸ” 2
βœ… !
πŸ”’ 1
H1⬆️
#DFB 69 68 20 24-076600 -658ER
