zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 800 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#9532 2026-01-12 11:32:33 VDL2 EI-GXI FR03YB 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9531 2026-01-12 10:33:46 ACARS A6-ETA EY098V 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#9529 2026-01-12 10:02:44 VDL2 SP-RNF FR57KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9526 2026-01-12 08:56:45 VDL2 G-EZBO U276MF 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9525 2026-01-12 08:49:02 VDL2 ER-SMA PQ0702 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9524 2026-01-12 08:43:51 VDL2 EI-EVV FR01NW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9521 2026-01-12 08:43:28 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#9520 2026-01-12 08:43:18 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#9519 2026-01-12 08:43:12 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#9518 2026-01-12 08:43:01 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#9517 2026-01-12 08:41:27 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#9516 2026-01-12 08:41:22 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#9515 2026-01-12 08:41:09 ACARS OKSTS GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#9486 2026-01-11 16:29:04 ACARS DCANG XA0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#9424 2026-01-10 12:18:01 ACARS OKPHP GR0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#9376 2026-01-10 00:41:35 ACARS HA-LZM W63381 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#9357 2026-01-09 06:30:10 VDL2 SP-RNB FR57KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9346 2026-01-09 04:41:51 ACARS EI-LDA AG0000 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#9338 2026-01-08 19:18:31 VDL2 OK-TVF QS150P 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#9337 2026-01-08 19:18:30 VDL2 OK-TVF QS150P 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#9336 2026-01-08 19:18:27 VDL2 OK-TVF QS150P 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#9334 2026-01-08 13:13:07 VDL2 PH-BGI KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9319 2026-01-08 08:57:34 ACARS TC-JTT TKJ39Q 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#9316 2026-01-08 08:52:58 ACARS TC-JTT TKJ39Q 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#9314 2026-01-08 08:48:05 ACARS TC-JTT TKJ39Q 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#9312 2026-01-08 07:35:52 VDL2 SP-RNB FR08VT 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9309 2026-01-08 05:53:47 VDL2 EI-ENK FR5725 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9284 2026-01-06 17:07:37 VDL2 SP-LWG LO0337 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9256 2026-01-06 08:52:41 VDL2 HA-LVT W657XU 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#9255 2026-01-06 07:08:16 VDL2 SP-RKW FR61GE 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9227 2026-01-05 22:27:22 VDL2 SP-RSM FR10ZU 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9225 2026-01-05 20:32:31 ACARS 9H-WBE W63255 2 Q0 131725000 EPRG_01 -23
#9224 2026-01-05 20:32:21 ACARS 9H-WBE W63255 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#9217 2026-01-05 17:34:59 VDL2 SP-RNB FR02VZ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9213 2026-01-05 12:54:21 VDL2 D-AIUK LH06HW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#9128 2026-01-04 22:15:32 VDL2 LZ-EAL AZ0743 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9126 2026-01-04 20:59:52 VDL2 HA-LYL W642ZQ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9105 2026-01-04 18:03:25 ACARS TC-JZV VF01JH 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#9090 2026-01-04 13:23:13 ACARS TC-JZV VF09DE 2 Q0 131725000 EPRG_01 -10
#9079 2026-01-04 09:16:14 ACARS VT-ALP AI0129 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#9061 2026-01-03 20:19:57 ACARS SPTBF ZD0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#9060 2026-01-03 19:07:52 VDL2 ER-SMA PQ0702 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9049 2026-01-03 16:34:27 VDL2 9H-VUE FR01NW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9045 2026-01-03 11:04:50 VDL2 9H-WDT W657XU 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#9043 2026-01-03 10:52:33 ACARS TC-JFC VF5001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#9033 2026-01-03 09:32:45 VDL2 9H-VVA FR61PX 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#9027 2026-01-03 09:00:39 VDL2 SP-RNB FR57KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9026 2026-01-03 09:00:36 VDL2 SP-RNB FR57KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#8975 2026-01-02 22:05:04 VDL2 9H-WDT W635LU 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#8974 2026-01-02 20:20:22 VDL2 9H-WNJ W696WV 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0

Na górę ^