zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 34 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#24934 2026-06-13 00:59:30 VDL2 SP-RNF FRRYS7 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#22122 2026-05-26 21:59:35 VDL2 SP-RNF FR3698 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 215933,,2214, 91,N . MMMM.MMM
#22109 2026-05-26 17:59:17 VDL2 SP-RNF FR18TU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 175915,,1940, 172,N . MMMM.MMM
#21929 2026-05-25 13:51:17 VDL2 SP-RNF FR02JZ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 135116,,1510, 139,N . MMMM.MMM
#21797 2026-05-25 07:06:14 VDL2 SP-RNF FR65JG 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#21796 2026-05-25 07:06:11 VDL2 SP-RNF FR65JG 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#21795 2026-05-25 07:05:54 VDL2 SP-RNF FR65JG 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 070546,,0916, 192,N . MMMM.MMM
#21794 2026-05-25 07:05:43 VDL2 SP-RNF FR65JG 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#19897 2026-05-07 04:40:40 VDL2 SP-RNF FR09NY 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20440112/
#19896 2026-05-07 04:40:23 VDL2 SP-RNF FR0000 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 034337,O,EPKT
#19895 2026-05-07 04:40:19 VDL2 SP-RNF FR0000 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 161536,C,EPKT
#19894 2026-05-07 04:40:15 VDL2 SP-RNF FR03CX 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 145413,O,EPKT
#19893 2026-05-07 04:40:12 VDL2 SP-RNF FR03CX 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 145307,O,EPKT
#19892 2026-05-07 04:40:11 VDL2 SP-RNF FR03CX 2 8F 136975000 PL-EPRG1 0 145211,O,EPKT
#19773 2026-05-05 08:10:09 VDL2 SP-RNF FR06PV 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 081007,,0822, 69,N . MMMM.MMM
#19764 2026-05-04 23:09:53 VDL2 SP-RNF FR02AW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19685 2026-05-04 10:25:30 VDL2 SP-RNF FR01CC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19684 2026-05-04 10:25:26 VDL2 SP-RNF FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21025252/
#19683 2026-05-04 10:25:24 VDL2 SP-RNF FR01CC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#17962 2026-04-17 09:56:17 VDL2 SP-RNF FR06VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#17961 2026-04-17 09:56:13 VDL2 SP-RNF FR06VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#17949 2026-04-17 05:07:24 VDL2 SP-RNF FR09NY 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 050723,,0710, 191,N . MMMM.MMM
#17945 2026-04-16 22:47:17 VDL2 SP-RNF FR09ZN 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#17932 2026-04-16 18:36:42 VDL2 SP-RNF FR03CX 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 183639,,1847, 74,N . MMMM.MMM
#17931 2026-04-16 18:35:32 VDL2 SP-RNF FR03CX 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#12679 2026-02-18 15:42:26 VDL2 SP-RNF FR8843 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 154224,,1806, 232,N . MMMM.MMM
#11264 2026-02-02 07:11:27 VDL2 SP-RNF FR816U 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 071126,,0832, 148,N . MMMM.MMM
#9530 2026-01-12 10:02:47 VDL2 SP-RNF FR57KA 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21002452/
#9529 2026-01-12 10:02:44 VDL2 SP-RNF FR57KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#9427 2026-01-10 14:59:52 VDL2 SP-RNF FR62NE 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 145950,,1640, 190,N . MMMM.MMM
#2773 2025-11-10 22:35:19 VDL2 SP-RNF FR10ZU 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2665 2025-11-09 22:13:49 VDL2 SP-RNF FR02VZ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 221348,,2224, 82,N . MMMM.MMM
#2664 2025-11-09 22:13:17 VDL2 SP-RNF FR02VZ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#1178 2025-10-17 00:25:27 VDL2 SP-RNF FRRYS5 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0

Na górę ^