zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 800 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#3066 2025-11-15 05:34:15 VDL2 SP-ESB E44337 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3065 2025-11-15 05:34:10 VDL2 SP-ESB E44337 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3064 2025-11-15 05:34:06 VDL2 SP-ESB E44337 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3062 2025-11-14 17:00:00 ACARS G-JZHU LS07RH 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#3054 2025-11-14 06:59:13 VDL2 TC-SRB XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3045 2025-11-14 04:51:41 VDL2 HA-LWC W606SQ 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#3040 2025-11-13 21:21:26 VDL2 SP-RUM FR32PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#3017 2025-11-13 17:53:51 VDL2 9H-QBI FR08KA 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3014 2025-11-13 15:30:25 VDL2 EI-HGN FR69PE 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3013 2025-11-13 15:30:21 VDL2 EI-HGN FR69PE 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#3011 2025-11-13 13:54:12 VDL2 TC-JGU VF050P 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#3010 2025-11-13 11:43:59 VDL2 9H-WZQ W6902W 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2980 2025-11-13 10:52:48 VDL2 SP-ENL E44214 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2978 2025-11-13 10:32:37 VDL2 HA-LDB W60167 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#2977 2025-11-13 10:06:44 ACARS 0002 ZD0106 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#2976 2025-11-13 09:28:06 VDL2 TC-MKD XC006G 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2955 2025-11-13 06:46:29 VDL2 TC-SME XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2954 2025-11-13 05:37:51 VDL2 SP-RZD FR28HG 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2953 2025-11-13 04:28:08 VDL2 TC-FHG FH0453 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2929 2025-11-12 15:48:57 VDL2 EI-HMW FR76LN 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2928 2025-11-12 15:48:54 VDL2 EI-HMW FR76LN 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2926 2025-11-12 13:26:47 ACARS PH-BVD KL0871 2 Q0 131525000 EPRG_01 -22
#2923 2025-11-12 13:10:32 VDL2 SP-RSH FRRYS7 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2921 2025-11-12 12:32:38 VDL2 D-AIBA LH01LY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2916 2025-11-12 11:38:56 VDL2 9H-WNM W6902W 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2913 2025-11-12 11:03:07 VDL2 TC-LAF VF072W 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2906 2025-11-12 05:42:46 VDL2 SP-ESH E44101 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2905 2025-11-11 20:59:32 VDL2 SP-EXG E402KW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2896 2025-11-11 19:10:24 VDL2 TC-SRE XQ07WX 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2890 2025-11-11 19:06:31 VDL2 SP-ESF E40005 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2889 2025-11-11 17:33:54 VDL2 EI-IHY FR26SZ 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2873 2025-11-11 15:54:40 VDL2 SP-RKW FR02WG 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2872 2025-11-11 14:24:25 VDL2 TC-SOF XQ089Q 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2868 2025-11-11 13:52:37 VDL2 TC-SPF XQ078K 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2867 2025-11-11 13:51:38 VDL2 TC-SPF XQ078K 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2862 2025-11-11 12:50:16 ACARS TC-JHF VF039Q 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#2860 2025-11-11 12:37:00 VDL2 9H-QAQ FR7104 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2856 2025-11-11 12:09:45 VDL2 SP-RZK FR56SQ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2855 2025-11-11 11:56:41 VDL2 EI-IJF FR10MJ 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2854 2025-11-11 11:56:37 VDL2 EI-IJF FR10MJ 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2843 2025-11-11 10:28:15 VDL2 TC-SML XQ083P 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2842 2025-11-11 10:28:11 VDL2 TC-SML XQ083P 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2806 2025-11-11 09:04:14 VDL2 EI-IHN FR06CW 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2795 2025-11-11 06:27:23 VDL2 TC-SRB XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2794 2025-11-11 06:27:22 VDL2 TC-SRB XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2793 2025-11-11 06:27:17 VDL2 TC-SRB XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2792 2025-11-11 06:27:13 VDL2 TC-SRB XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2791 2025-11-11 06:25:30 VDL2 TC-SRB XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2789 2025-11-11 05:52:36 VDL2 EI-IHN FR08KA 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2775 2025-11-10 23:49:15 VDL2 LZ-EAL AZ9991 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^