zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 21 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#2976 2025-11-13 09:28:06 VDL2 TC-MKD XC006G 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2975 2025-11-13 09:27:48 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1BW27,102322,164K,16,80,P18,000000,165,Y,278,6.1000,,,100,,,000000,,Y,278,0.NL571,,220K,400,,,000000,,Y,084,15.ETNL,,…
#2974 2025-11-13 09:27:43 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B0,353,N,269,3.LEGSA,101629,240K,713,83,P4,263035,267,N,269,25.TIMIB,101715,240K,598,83,P6,263029,263,N,269,3.NL570,…
#2973 2025-11-13 09:27:31 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B78,6.RW27,102322,164K,16,80,P18,000000,165,Y,278,6.1000,,,100,,,000000,,Y,278,0.NL571,,220K,400,,,000000,,Y,084,15.…
#2972 2025-11-13 09:27:30 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B,260050,353,N,269,3.LEGSA,101629,240K,713,83,P4,263035,267,N,269,25.TIMIB,101715,240K,598,83,P6,263029,263,N,269,3.…
#2971 2025-11-13 09:27:28 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B910,85,M40,264045,434,N,353,16.RODEP,100845,280K,1955,84,M21,255047,374,N,348,31.UDAXI,100927,280K,1821,84,M18,2560…
#2970 2025-11-13 09:27:26 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B258K,3600,90,M58,276043,446,N,311,198.GERGA,095920,258K,3600,87,M58,271044,446,N,303,24.OSROC,100053,258K,3600,86,M…
#2969 2025-11-13 09:27:24 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2968 2025-11-13 09:27:23 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2967 2025-11-13 09:27:09 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1BREQPWI/WQ360:SUBIX.GERGA.OSROC/DQ360/SPAC3E
#2966 2025-11-13 09:27:05 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B78,6.RW27,102322,164K,16,80,P18,000000,165,Y,278,6.1000,,,100,,,000000,,Y,278,0.NL571,,220K,400,,,000000,,Y,084,15.…
#2965 2025-11-13 09:27:03 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B,260050,353,N,269,3.LEGSA,101629,240K,713,83,P4,263035,267,N,269,25.TIMIB,101715,240K,598,83,P6,263029,263,N,269,3.…
#2964 2025-11-13 09:26:59 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B910,85,M40,264045,434,N,353,16.RODEP,100845,280K,1955,84,M21,255047,374,N,348,31.UDAXI,100927,280K,1821,84,M18,2560…
#2963 2025-11-13 09:26:57 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B258K,3600,90,M58,276043,446,N,311,198.GERGA,095920,258K,3600,87,M58,271044,446,N,303,24.OSROC,100053,258K,3600,86,M…
#2962 2025-11-13 09:26:54 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2961 2025-11-13 09:26:51 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2960 2025-11-13 09:26:41 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1BREQPWI/WQ360:SUBIX.GERGA.OSROC/DQ360/SPAC3E
#2959 2025-11-13 09:26:29 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2639 2025-11-09 08:57:51 VDL2 TC-MKD XC62DT 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2258 2025-11-03 09:30:41 VDL2 TC-MKD XC13TP 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2257 2025-11-03 09:30:27 VDL2 TC-MKD XC13TP 2 B9 136825000 PL-EPRG1 0 /EDDH.TI2/024EDDHA3349

Na górę ^