zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 301 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#22240 2026-05-27 11:27:01 VDL2 D-AILH LH06HW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22238 2026-05-27 11:26:54 VDL2 D-AILH LH06HW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22237 2026-05-27 11:26:52 VDL2 D-AILH LH06HW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22235 2026-05-27 11:26:47 VDL2 D-AILH LH06HW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22229 2026-05-27 10:42:48 VDL2 LN-NIB DY04TL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22228 2026-05-27 10:42:38 VDL2 LN-NIB DY04TL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22220 2026-05-27 10:26:52 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22219 2026-05-27 10:26:49 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22218 2026-05-27 10:26:45 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22216 2026-05-27 10:26:42 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22215 2026-05-27 10:26:39 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22212 2026-05-27 10:18:46 ACARS 4X-EHI LY2372 2 _d 131725000 EPRG_01 -19 —
#22211 2026-05-27 10:05:34 VDL2 SP-NVM ZD0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22207 2026-05-27 09:08:12 VDL2 D-AIZD LH07AA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22191 2026-05-27 08:11:55 VDL2 EI-IGE FR02KP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22164 2026-05-27 05:15:24 VDL2 D-AIRM LH05LX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22137 2026-05-27 03:36:46 VDL2 TC-SMK XQ06PQ 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#22136 2026-05-27 03:36:42 VDL2 TC-SMK XQ06PQ 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#22135 2026-05-27 03:36:41 VDL2 TC-SMK XQ06PQ 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#22114 2026-05-26 19:56:43 VDL2 SE-RTI D84402 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#22066 2026-05-26 17:16:41 VDL2 EI-ILI FR40UJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22047 2026-05-26 14:59:39 VDL2 OE-IVT EC35TL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22046 2026-05-26 14:59:38 VDL2 OE-IVT EC35TL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22045 2026-05-26 14:59:35 VDL2 OE-IVT EC35TL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22043 2026-05-26 13:45:55 VDL2 TC-LLU TK07KG 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#22024 2026-05-26 09:37:01 VDL2 SP-RZK FR87KH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#22021 2026-05-26 08:55:39 VDL2 N26967 UA0082 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#22007 2026-05-26 05:33:36 VDL2 ET-AUQ ET0730 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21999 2026-05-26 03:54:54 ACARS OE-IFD 3VBCS5 2 _d 131725000 EPRG_01 -17 —
#21995 2026-05-25 22:17:53 VDL2 OE-IVD EC4670 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21994 2026-05-25 22:17:49 VDL2 OE-IVD EC4670 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21993 2026-05-25 22:17:48 VDL2 OE-IVD EC4670 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21973 2026-05-25 18:47:02 VDL2 G-GDFN LS0252 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21965 2026-05-25 17:33:03 VDL2 D-AIWA LH07TX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21964 2026-05-25 17:33:02 VDL2 D-AIWA LH07TX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21963 2026-05-25 17:32:58 VDL2 D-AIWA LH07TX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21962 2026-05-25 17:32:55 VDL2 D-AIWA LH07TX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21961 2026-05-25 17:32:54 VDL2 D-AIWA LH07TX 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21958 2026-05-25 16:43:07 VDL2 SP-LWB LO2844 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#21957 2026-05-25 16:43:05 VDL2 SP-LWB LO2844 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#21956 2026-05-25 16:43:01 VDL2 SP-LWB LO2844 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#21952 2026-05-25 16:16:43 VDL2 PH-BGF KL040E 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21946 2026-05-25 15:49:53 VDL2 SP-LYF LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21945 2026-05-25 15:49:49 VDL2 SP-LYF LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21935 2026-05-25 14:54:23 VDL2 SP-RZK FR04AF 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21934 2026-05-25 14:54:21 VDL2 SP-RZK FR04AF 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21920 2026-05-25 11:30:08 ACARS PH-BVD KL0877 2 _d 131725000 EPRG_01 -20 —
#21919 2026-05-25 10:51:40 VDL2 D-AIJD LH03CJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21916 2026-05-25 09:36:13 VDL2 SP-RZM FR09GA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#21901 2026-05-25 09:15:19 VDL2 D-AINY LH04HU 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^