zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 29 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#22264 2026-05-27 12:05:23 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22261 2026-05-27 12:03:06 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22260 2026-05-27 12:03:05 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22259 2026-05-27 12:03:04 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22257 2026-05-27 12:03:03 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22256 2026-05-27 12:02:58 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22255 2026-05-27 12:02:57 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22254 2026-05-27 12:02:56 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22253 2026-05-27 12:02:55 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22252 2026-05-27 12:02:53 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22251 2026-05-27 12:02:52 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22250 2026-05-27 12:02:50 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22249 2026-05-27 12:02:49 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22248 2026-05-27 12:02:48 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22247 2026-05-27 12:02:46 VDL2 D-AIUG LH01PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22220 2026-05-27 10:26:52 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22219 2026-05-27 10:26:49 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22218 2026-05-27 10:26:45 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22217 2026-05-27 10:26:42 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#22216 2026-05-27 10:26:42 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22215 2026-05-27 10:26:39 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#17514 2026-04-12 10:17:47 VDL2 D-AIUG LH06NJ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#15838 2026-03-31 04:11:45 VDL2 D-AIUG LH04LY 2 SA 136825000 PL-EPRG1 0 0EV041140V
#15837 2026-03-31 04:11:44 VDL2 D-AIUG LH04LY 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#15836 2026-03-31 04:11:41 VDL2 D-AIUG LH04LY 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11462 2026-02-05 11:35:03 VDL2 D-AIUG LH04WT 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 00014209242H75IIX X18570,1J*55)3))UUBHH 2011S6M4M33IYG
#9046 2026-01-03 11:12:13 VDL2 D-AIUG LH04WT 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 000562342312(VB006C658EE,11AO+(,+0
#6790 2025-12-11 11:05:54 VDL2 D-AIUG LH04WT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6789 2025-12-11 11:05:53 VDL2 D-AIUG LH04WT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^