zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 305 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#12677 2026-02-18 13:34:02 VDL2 OE-IZL EC82CR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12667 2026-02-18 11:59:44 VDL2 C-T-03 6X0648 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12646 2026-02-18 08:17:16 VDL2 OE-ICW EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12636 2026-02-17 20:53:46 VDL2 SP-LVD LO0338 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12633 2026-02-17 19:34:45 VDL2 OE-LKQ EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12627 2026-02-17 16:01:46 VDL2 SP-RNI FR02WG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12574 2026-02-17 08:55:38 VDL2 CS-LTJ GS0000 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#12573 2026-02-17 08:55:36 VDL2 CS-LTJ GS0000 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#12552 2026-02-17 04:15:13 VDL2 90445 N10001 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#12543 2026-02-17 01:09:11 VDL2 HA-LVT W63381 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12540 2026-02-16 21:50:21 VDL2 OE-LKK EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12539 2026-02-16 21:50:17 VDL2 OE-LKK EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12538 2026-02-16 21:50:16 VDL2 OE-LKK EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12534 2026-02-16 21:23:51 VDL2 HB-AYM DS45RD 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12532 2026-02-16 20:53:44 VDL2 EI-IGF FR31HD 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12531 2026-02-16 20:53:43 VDL2 EI-IGF FR31HD 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12526 2026-02-16 19:00:45 VDL2 HB-AYM DS1353 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12525 2026-02-16 19:00:43 VDL2 HB-AYM DS1353 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12524 2026-02-16 19:00:42 VDL2 HB-AYM DS1353 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12522 2026-02-16 18:55:04 VDL2 HB-AYM DS1353 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12519 2026-02-16 18:37:27 VDL2 EI-HGT FR02SG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12518 2026-02-16 18:32:52 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12517 2026-02-16 18:32:51 VDL2 EI-HGT FR02SG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12516 2026-02-16 18:32:49 VDL2 EI-HGT FR02SG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12515 2026-02-16 18:32:47 VDL2 EI-HGT FR02SG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12512 2026-02-16 18:29:31 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12511 2026-02-16 18:29:30 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12510 2026-02-16 18:27:41 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12509 2026-02-16 18:27:38 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12447 2026-02-16 18:11:22 VDL2 9H-VUY FR91WH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12446 2026-02-16 18:11:20 VDL2 9H-VUY FR91WH 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12444 2026-02-16 18:08:59 VDL2 EI-HGT FR02SG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12443 2026-02-16 18:08:57 VDL2 EI-HGT FR02SG 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12418 2026-02-16 13:33:58 VDL2 D-AENG LH07CL 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0 —
#12388 2026-02-16 09:40:25 VDL2 G-UZLA U238FY 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12382 2026-02-16 07:47:17 VDL2 YR-TRK GS0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12381 2026-02-16 07:47:16 VDL2 YR-TRK GS0001 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12304 2026-02-15 22:31:28 VDL2 D-AIWH LH05AV 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12303 2026-02-15 22:31:22 VDL2 D-AIWH LH05AV 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12302 2026-02-15 22:31:21 VDL2 D-AIWH LH05AV 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12300 2026-02-15 22:18:28 ACARS EC-OHV 2W7610 2 _d 131725000 EPRG_01 -13 —
#12288 2026-02-15 20:16:31 VDL2 OE-ISD EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12246 2026-02-15 14:11:33 VDL2 9H-VVS FR01TW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12245 2026-02-15 14:11:31 VDL2 9H-VVS FR01TW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12244 2026-02-15 14:11:28 VDL2 9H-VVS FR01TW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12239 2026-02-15 13:08:28 VDL2 TC-JGS TKJ9DE 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#12238 2026-02-15 13:08:27 VDL2 TC-JGS TKJ9DE 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#12237 2026-02-15 13:08:26 VDL2 TC-JGS TKJ9DE 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0 —
#12198 2026-02-15 08:37:11 VDL2 EI-EVE FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —
#12197 2026-02-15 08:37:09 VDL2 EI-EVE FR446Q 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0 —

Na górę ^