zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 13 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#12832 2026-02-20 07:42:44 VDL2 OE-LKK EC82CR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12831 2026-02-20 07:42:43 VDL2 OE-LKK EC82CR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12830 2026-02-20 07:42:41 VDL2 OE-LKK EC82CR 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/040EPKKA3CF9
#12829 2026-02-20 07:42:20 VDL2 OE-LKK EC82CR 2 H2 136975000 PL-EPRG1 0 02E20LFPGEPKKN50080E01433607203698M607311034G QN50041E01554707273700M602300025G QN49591E01715907343163M610257032G QN495…
#12540 2026-02-16 21:50:21 VDL2 OE-LKK EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12539 2026-02-16 21:50:17 VDL2 OE-LKK EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12538 2026-02-16 21:50:16 VDL2 OE-LKK EC58YL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12520 2026-02-16 18:51:43 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BPRG/DTEPKK,25O,65,191141,0480D09
#12518 2026-02-16 18:32:52 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12512 2026-02-16 18:29:31 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12511 2026-02-16 18:29:30 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12510 2026-02-16 18:27:41 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#12509 2026-02-16 18:27:38 VDL2 OE-LKK EC94GN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^