zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 26 477 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#24477 2026-06-10 13:23:28 VDL2 SP-LVD LO2161 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000132248 22486 -25 -2330646022010…
#24476 2026-06-10 13:23:27 VDL2 SP-LVD LO2161 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB00000000000000000 48 020122011 8731 8733 8728 873310347 8460 89 -030760 9350138280018CE000000000234D0300000200007F0…
#24475 2026-06-10 13:21:45 VDL2 SX-DNE A34763 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBA320,012100,1,1,TB000000/REP301,00,00,1/76401 02E10EPWRLGSA N50172E01876113212847M038217044GXXXX2300B805Z
#24474 2026-06-10 13:21:43 VDL2 SX-DNE A34763 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBA320,012100,1,1,TB000000/REP301,00,00,1/76401 02E10EPWRLGSA N50172E01876113212847M038217044GXXXX2300B805Z
#24473 2026-06-10 12:58:59 VDL2 SP-RZA FR79ZL 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#24472 2026-06-10 12:58:57 VDL2 SP-RZA FR79ZL 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKTD9E9
#24471 2026-06-10 12:01:47 VDL2 SP-RSI FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24470 2026-06-10 11:53:32 VDL2 9H-WNW W662BG 2 17 136975000 PL-EPRG1 0 115330,17889,1632, 39640,N 50.281,E 18.459,10JUN26,19057, 35,- 14
#24469 2026-06-10 11:51:27 VDL2 LZ-EAF X90324 2 SA 136775000 PL-EPRG1 0 0EV115125V
#24468 2026-06-10 11:51:26 VDL2 LZ-EAF X90324 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#24467 2026-06-10 11:51:21 VDL2 SP-RSU FRRYS4 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 115119,40008,1159, 91,N 50.260 E 18.447
#24466 2026-06-10 11:49:28 VDL2 SP-RSU FRRYS4 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24465 2026-06-10 11:46:28 VDL2 SP-RZG FR41KN 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 114626,13021,1157, 90,N 50.274 E 18.745
#24464 2026-06-10 11:29:24 VDL2 SP-LVK LO6628 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #T1BSqtZYbiNyAx3g9aHbqz5KFt5TtMCEh6tDhRwsn9WQGJBNf6FI8xhAZes8iXuIklstNiC1NKpflxQa0dO3y6XW/Mzj/Apa80g4=
#24463 2026-06-10 11:29:21 VDL2 SP-LVK LO6628 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #T1BaV2uundi4B5DTeJYnErWMP4nk6EaH0Lni23bzjxUVCOcBKZYLtZbgXiIL8SO+d+ac52JH+XxbBXGUe6tvCjNF0n6do3zz5GXO0Hay6NalmWu/+Iyr9t…
#24462 2026-06-10 11:29:16 VDL2 SP-LVK LO6628 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #T1BaV2uundi4B5DTeJYnErWMP4nk6EaH0Lni23bzjxUVCOcBKZYLtZbgXiIL8SO+d+ac52JH+XxbBXGUe6tvCjNF0n6do3zz5GXO0Hay6NalmWu/+Iyr9t…
#24461 2026-06-10 11:29:13 VDL2 SP-LVK LO6628 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #T1BfgsGVl+7Adf5TF7ie/2rbsSGt+qpkjeIeau0LcagPf/dTqaV0XD7Tsn3vJvXPDu1kdxKmuE/PmMGC7JRdr0mI/yCgCkrGtIYg1o8vIHkRL1/u1g1vSp…
#24460 2026-06-10 11:29:10 VDL2 SP-LVK LO6628 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #T1BOHMAeJy1k12PmkAYhf9KM9cymRnk8w4RK12+qsRtWgyZ6tSSIBoYN9ls/O8dYd26MN2k3TRevcw5zzvnCE/ggdVNcaiADQhEYAT2rGnojon5KQObsmA…
#24459 2026-06-10 11:28:33 VDL2 SP-LVK LO6628 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#24458 2026-06-10 11:24:15 VDL2 TC-MGR 4M0878 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24457 2026-06-10 11:22:41 VDL2 TC-MGR 4M0878 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24456 2026-06-10 11:03:41 ACARS F-HBLD A51878 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#24455 2026-06-10 11:01:41 VDL2 F-HBLD A51878 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 110135,13441,1110,318.7, 4490,N4958.51 E01843.11
#24454 2026-06-10 10:24:00 VDL2 SP-RKN FR83SA 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 102358,47228,1033, 98,N 49.994 E 18.793
#24453 2026-06-10 10:17:38 VDL2 SP-RZK FR06AT 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 101736,15307,1034, 85,N 49.949 E 18.697
#24452 2026-06-10 09:29:21 VDL2 D-AIZC LH04HU 2 SA 136825000 PL-EPRG1 0 0EV092916V
#24451 2026-06-10 09:26:26 VDL2 D-AIZG LH07AA 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 00041234237N7+J14YCYEPKK+V:A0+9XT0
#24450 2026-06-10 09:22:26 ACARS 9H-WMB W60055 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#24449 2026-06-10 09:15:54 VDL2 SP-ESK E44911 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#24448 2026-06-10 09:11:07 VDL2 PH-BGF KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100241.1475.3N51.1287E 8.9109118 18 58840 -5.9
#24447 2026-06-10 09:11:02 VDL2 PH-BGF KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZPH-BGF 2551131EHAMEPKK100608211418 -18.8-46.3 390080.780 56953M 61R1SCR2K03700854660804801 88.5 88.6 92.9 93.164…
#24446 2026-06-10 09:10:33 VDL2 PH-BGF KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24445 2026-06-10 09:10:16 VDL2 PH-BGF KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB(POS-KLM61R -4959N01834E/091005 F170 RMK/FUEL 3.8 M0.65)
#24444 2026-06-10 08:18:26 VDL2 EI-EVP FR829U 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24443 2026-06-10 07:36:40 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BZZZZZZZZZ34343434343434343434ZZZZZZZZZZ0000000000000000000000000000000000000000ZZZZZZZZZZ34343434343434343434ZZZZZZ…
#24442 2026-06-10 07:36:36 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000001UG01UG01UG01UG01UG01UG01UG01UG01UG01UGZZZZZZZZZZ0P00P00P00P00P00P00P00P00P00P034343434343434343434ZZZZZZZZZZZ…
#24441 2026-06-10 07:36:31 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000001UG01UG01UG01UG01UG01UG01UG01UG01UG01UGZZZZZZZZZZ0P00P00P00P00P00P00P00P00P00P034343434343434343434ZZZZZZZZZZZ…
#24440 2026-06-10 07:36:29 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0FS1H000C4G90000FUF0000C050000RVG00061U000003VSWWW0008UURWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWZZZZZ…
#24439 2026-06-10 07:36:27 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6028331E4SP-EXF ENT4MN LPMAEPKT00002DFF075EPF62401092606100016372628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX26…
#24438 2026-06-10 07:36:19 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BSM00000000CG3400000000000000000000000NE00000Z00000000000000FS00S708M7000000000000000000000ZZZZZZZ1E81DK1DG1DO1EJ1E5…
#24437 2026-06-10 07:36:18 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0A0000000000000000000000000000Z00000000000000000000000000000000Z00000000000000000001UGZ9OG9OG0341UG0V80A00000000000…
#24436 2026-06-10 07:36:17 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000CD0000000000000002HJSZ0441Z000000000000000000ZZZZZZZZZZZZZZZZ001000000200000000001000000603000000000000000000V70…
#24435 2026-06-10 07:36:13 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B4S5034N01014R0FSD2I9000034L0FSD2I9000034N0101Z01Z0C0AZZZZ04ZZZZZZZZZZZZ04ZZZZZZZ04ZZZZZZZZZZZZZZZZZ04ZZZZZZZZZZZZ04…
#24434 2026-06-10 07:36:10 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00440071001Q001100280AN1000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF0002…
#24433 2026-06-10 07:36:09 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BL8N6E05705705705704B05702Q02G00T0BE0DI0F800000000Z0000Z00VD03MK1B5SM36A7B24B10B0E074S0E8L03UIZZZZZZZZZZ000000000000…
#24432 2026-06-10 07:36:05 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BR0R0R2J2E392G28CG1N072R122719002O12271B002L13271C002I13271D002F17271H002C18271J002918271L00ZZZZZZZZZZZZZZZ72O2B382B…
#24431 2026-06-10 07:36:02 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BGR0841TR0UK0SB0I50GS0FG4270JH2133UV4730010010010010010MP34T30143R2NT1J160J090102020KA0KA0KA0KA0KU0LS0LI0M61M61MN1MN…
#24430 2026-06-10 07:36:00 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B3T03T03T000001NC03GU0BT50COI0DQ00F2V0F6L0GGJ0I01000001NB03GT0BT50COI0E350F2V0FBL0GGJ0HVL000031M931K832MD30VT34LL3A4…
#24429 2026-06-10 07:35:59 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000000003G3G2Q3H3K3L2K2R0P33333309L6Z0DZ0VXXZZZZ02BZI73RNZZXXXZ02Z030PGZ000000Z0PAZBV2XXXZ00004S0K03M01400F00D00900…
#24428 2026-06-10 07:35:58 VDL2 SP-EXF E405HB 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B02UYYY50000Z00003S53OM0000000000000001U31M200000V00R00000000000000001802MZ2C25ZZZZZ3H3F00000400000000000000000002K0…

Na górę ^