zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 33 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#24822 2026-06-12 05:00:50 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20500232/
#24821 2026-06-12 05:00:48 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLICC04540445
#24820 2026-06-12 05:00:45 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 QP 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLICC0445 188
#24819 2026-06-12 05:00:44 VDL2 SP-RNP FR09ZN 2 QS 136975000 PL-EPRG1 0 LIMEEPKT2315 94
#24818 2026-06-12 05:00:42 VDL2 SP-RNP FR09ZN 2 QR 136975000 PL-EPRG1 0 LIMEEPKT2311
#24817 2026-06-12 05:00:40 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 044313,C,EPKT
#24816 2026-06-12 05:00:38 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 8F 136975000 PL-EPRG1 0 044310,C,EPKT
#24815 2026-06-12 05:00:36 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 043645,C,EPKT
#24814 2026-06-12 05:00:34 VDL2 SP-RNP FR0000 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 040844,O,EPKT
#24813 2026-06-12 05:00:32 VDL2 SP-RNP FR0000 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 040844,O,EPKT
#24812 2026-06-12 05:00:30 VDL2 SP-RNP FR0000 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 001644,C,EPKT
#24811 2026-06-12 05:00:28 VDL2 SP-RNP FR0000 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 000007,C,EPKT
#24810 2026-06-12 05:00:26 VDL2 SP-RNP FR0000 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 231939,O,EPKT
#24809 2026-06-12 05:00:25 VDL2 SP-RNP FR09ZN 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 231649,O,EPKT
#24808 2026-06-12 05:00:24 VDL2 SP-RNP FR09ZN 2 8F 136975000 PL-EPRG1 0 231642,O,EPKT
#24807 2026-06-12 05:00:21 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24806 2026-06-12 05:00:18 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24738 2026-06-11 19:34:24 VDL2 SP-RNP FR15HE 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 193423,,2057, 152,N . MMMM.MMM
#24735 2026-06-11 18:23:47 VDL2 SP-RNP FR03CX 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24568 2026-06-11 04:35:06 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 043504,,0645, 212,N . MMMM.MMM
#22298 2026-05-27 14:57:20 VDL2 SP-RNP FR33KN 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21457192/
#22297 2026-05-27 14:57:16 VDL2 SP-RNP FR33KN 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20628 2026-05-14 04:45:11 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 044510,,0652, 205,N . MMMM.MMM
#20627 2026-05-14 04:44:01 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20444002/
#20626 2026-05-14 04:43:57 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20625 2026-05-14 04:43:52 VDL2 SP-RNP FR09NY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20572 2026-05-13 16:16:13 VDL2 SP-RNP FRRYS2 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21616062/
#20571 2026-05-13 16:16:09 VDL2 SP-RNP FRRYS2 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21616062/
#20570 2026-05-13 16:16:08 VDL2 SP-RNP FRRYS2 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20569 2026-05-13 16:16:06 VDL2 SP-RNP FRRYS2 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21616062/
#20568 2026-05-13 16:16:04 VDL2 SP-RNP FRRYS2 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20567 2026-05-13 16:16:01 VDL2 SP-RNP FRRYS2 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#12772 2026-02-19 17:49:15 VDL2 SP-RNP FR446Q 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 174913,,1801, 95,N . MMMM.MMM

Na górę ^