zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 22 345 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#2991 2025-11-13 11:24:41 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BJK0IV8H13510000XX00006P340J1351JKXX0000A72N00970IV8H02NM000002NM0IV009713512NA7JK00000J8HXX346P00000000000000000000…
#2990 2025-11-13 11:24:37 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BMBGF2O3100AI1207I1XX01SS2H01SS2H121MBGF2O3100AI1207I1XX0000000000000000XX0000XX0000XX0AO77N0V3LUD72O31009M0P05L0XX0…
#2989 2025-11-13 11:24:35 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00000000003FI1RQF0CGO0104070822G0MF02009OC09OB0V4XXX09OB0V410J2I0C0J2ES40J2BEK0J2B700J2Q2Q0J2FMM0J2BTU0J2B640J29D40…
#2988 2025-11-13 11:24:32 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0T40C1B064S00800000000118960P09360QP02HI09KD0V409OC01R3ER00R0121NM00B3P93P00I7M0I7T00500100N00F15A5S108V9022M0O80IS…
#2987 2025-11-13 11:24:30 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6026771E4 SP-EXGENT5178 OOMSEPKT0000207F098SPT48405092511121947112628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX2…
#2986 2025-11-13 11:24:24 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B232HS570P2S7Q000500050000Z0H00A
#2985 2025-11-13 11:24:19 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000000000000CA027D0Q008O332I5JHP0EE7V152K0004NI00004430341530G505000AXX2800740EM8601EV000002740DT008K153K2IAQHK000…
#2984 2025-11-13 11:24:16 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BG0IV8H13540000XX00006K330L1354JGXX0000C52N009E0IV8H02NC000002NC0IV009E13542NC5JG00000L8HXX336K000000000000000000000…
#2983 2025-11-13 11:24:15 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BDG72O3100B61507GHXX01SS2H01SS2H121MDG72O3100B61507GHXX0000000000000000XX0000XX0000XX0AO27N0V3LRCV2N3100A40V05L5XX0V…
#2982 2025-11-13 11:24:12 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BDG72O3100B61507GHXX01SS2H01SS2H121MDG72O3100B61507GHXX0000000000000000XX0000XX0000XX0AO27N0V3LRCV2N3100A40V05L5XX0V…
#2981 2025-11-13 11:24:08 VDL2 SP-EXG E405SU 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00000000003CS1UCQ0FHTZ06072K22R0MF01P09OC09OC0V3XXX09OC0V310J2HKK0J2G0C0J2BBG0J2B700J2MT00J2FI40J2C0C0J2B7C0J2AH20J…
#2980 2025-11-13 10:52:48 VDL2 SP-ENL E44214 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2979 2025-11-13 10:45:31 VDL2 TC-JMK TK07VH 2 16 136875000 PL-EPRG1 0 /N 50.139/E 18.737/35023/1311/1045/70/1234/
#2978 2025-11-13 10:32:37 VDL2 HA-LDB W60167 2 Q0 136775000 PL-EPRG1 0
#2976 2025-11-13 09:28:06 VDL2 TC-MKD XC006G 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2975 2025-11-13 09:27:48 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1BW27,102322,164K,16,80,P18,000000,165,Y,278,6.1000,,,100,,,000000,,Y,278,0.NL571,,220K,400,,,000000,,Y,084,15.ETNL,,…
#2974 2025-11-13 09:27:43 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B0,353,N,269,3.LEGSA,101629,240K,713,83,P4,263035,267,N,269,25.TIMIB,101715,240K,598,83,P6,263029,263,N,269,3.NL570,…
#2973 2025-11-13 09:27:31 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B78,6.RW27,102322,164K,16,80,P18,000000,165,Y,278,6.1000,,,100,,,000000,,Y,278,0.NL571,,220K,400,,,000000,,Y,084,15.…
#2972 2025-11-13 09:27:30 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B,260050,353,N,269,3.LEGSA,101629,240K,713,83,P4,263035,267,N,269,25.TIMIB,101715,240K,598,83,P6,263029,263,N,269,3.…
#2971 2025-11-13 09:27:28 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B910,85,M40,264045,434,N,353,16.RODEP,100845,280K,1955,84,M21,255047,374,N,348,31.UDAXI,100927,280K,1821,84,M18,2560…
#2970 2025-11-13 09:27:26 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B258K,3600,90,M58,276043,446,N,311,198.GERGA,095920,258K,3600,87,M58,271044,446,N,303,24.OSROC,100053,258K,3600,86,M…
#2969 2025-11-13 09:27:24 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2968 2025-11-13 09:27:23 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2967 2025-11-13 09:27:09 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1BREQPWI/WQ360:SUBIX.GERGA.OSROC/DQ360/SPAC3E
#2966 2025-11-13 09:27:05 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B78,6.RW27,102322,164K,16,80,P18,000000,165,Y,278,6.1000,,,100,,,000000,,Y,278,0.NL571,,220K,400,,,000000,,Y,084,15.…
#2965 2025-11-13 09:27:03 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B,260050,353,N,269,3.LEGSA,101629,240K,713,83,P4,263035,267,N,269,25.TIMIB,101715,240K,598,83,P6,263029,263,N,269,3.…
#2964 2025-11-13 09:26:59 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B910,85,M40,264045,434,N,353,16.RODEP,100845,280K,1955,84,M21,255047,374,N,348,31.UDAXI,100927,280K,1821,84,M18,2560…
#2963 2025-11-13 09:26:57 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1B258K,3600,90,M58,276043,446,N,311,198.GERGA,095920,258K,3600,87,M58,271044,446,N,303,24.OSROC,100053,258K,3600,86,M…
#2962 2025-11-13 09:26:54 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2961 2025-11-13 09:26:51 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2960 2025-11-13 09:26:41 VDL2 TC-MKD XC006G 2 H1 136825000 PL-EPRG1 0 #M1BREQPWI/WQ360:SUBIX.GERGA.OSROC/DQ360/SPAC3E
#2959 2025-11-13 09:26:29 VDL2 TC-MKD XC006G 2 _d 136825000 PL-EPRG1 0
#2955 2025-11-13 06:46:29 VDL2 TC-SME XQ079M 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2954 2025-11-13 05:37:51 VDL2 SP-RZD FR28HG 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#2953 2025-11-13 04:28:08 VDL2 TC-FHG FH0453 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#2952 2025-11-12 20:26:56 VDL2 EI-IJC FR9836 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2951 2025-11-12 20:26:54 VDL2 EI-IJC FR9836 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKTD9E9
#2950 2025-11-12 17:05:37 VDL2 EI-ILN FR17EF 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 170515,24585,1912, 152,N 50.345 E 18.350
#2949 2025-11-12 16:45:48 VDL2 9H-WNK W6902F 2 17 136775000 PL-EPRG1 0 164542,35985,1817, 13440,N 50.036,E 18.778,12NOV25,33147, 55,- 62
#2948 2025-11-12 16:37:27 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB09 000 007620
#2947 2025-11-12 16:37:25 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 73006 8944 9294 9712 -53 1978 534 019 004 012 010 004 00859810 9008 9005 9002 900510472 8230 6073258 00 5305630 -6…
#2946 2025-11-12 16:37:20 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007F 22551 -63 -26306380220 936310 9013 …
#2945 2025-11-12 16:37:19 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0000000007F 55 -020022011 8781 8786 8784 878610456 8110 64 000760 9459 40560018CE00000000003494300000200007F0010000…
#2944 2025-11-12 16:37:18 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 9459104360018CE00000000003494300000100007F001000000080800000067801014000010000000000000000000000000000000000000000…
#2943 2025-11-12 16:37:16 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0102006 8727 9213 8982 9720 -023128 00 7972 8009 8107 8123 1992 4509 -08 8236 8219 8331 8228 410 0 0 7001000 005 00…
#2942 2025-11-12 16:37:13 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB00 006613PRI 190845490 -10 -19110279335130598 55 -02 -15 11 12 464 462 8781 8784 8780 878410456 8110 840 78172 4507…
#2941 2025-11-12 16:37:11 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 7043228 00 5845470 -1007196 316 701 -013-1300 1463 1456 2476 2460028000102000102005 8727 9213 8983 9660 -012983 00…
#2940 2025-11-12 16:37:10 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB006 8651 8786 9680 72 2216 451 006 010 002 009 001 008692 19168 -13 -19505980220 9044PRI 190845490 -10 -19110279335…
#2939 2025-11-12 16:37:06 VDL2 SP-LVB LO0337 2 5U 136975000 PL-EPRG1 0 01 WXRQ 0337/12 EPKK/LFPO .SP-LVB /TYP 1/STA LFPO/STA EDDF/STA LKPR
#2938 2025-11-12 16:37:02 VDL2 SP-LVB LO0337 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB5 6337196 213 650 -013 1462 2642028000102000102005 8651 8786 9627 72 2249 541 019 000 013 011 001 00766910 8703 870…

Na górę ^