zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 3 887 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#5787 2025-12-04 21:14:04 ACARS 4X-EHD LY2374 2 H1 131725000 EPRG_01 -20 #M1BPOSN50212E018061,ARSAP,211401,340,NARKA,214716,NERDI,M60,213042,24673FF
#5786 2025-12-04 21:14:00 ACARS 4X-EHD LY2374 2 B9 131725000 EPRG_01 -21 /LLBG.TI2/024LLBGABC68
#5625 2025-12-04 11:46:04 ACARS SE-RPF DY037H 2 5V 131725000 EPRG_01 -22
#5613 2025-12-04 10:50:09 ACARS TC-JIT TK01XP 2 B0 131725000 EPRG_01 -9 /LZBB.AFN/FMHTHY1XP,.TC-JIT,4BA934,105007/FPON50120E018388,1/FCOADS,01/FCOATC,015701
#5611 2025-12-04 07:23:55 ACARS TC-JIT TK09AZ 2 _d 131725000 EPRG_01 -13
#5610 2025-12-04 07:23:28 ACARS TC-JIT TK09AZ 2 _d 131725000 EPRG_01 -13
#5609 2025-12-04 07:23:24 ACARS TC-JIT TK09AZ 2 _d 131725000 EPRG_01 -13
#5608 2025-12-04 07:21:44 ACARS TC-JIT TK09AZ 2 _d 131725000 EPRG_01 -16
#5598 2025-12-04 06:36:56 ACARS DCAWL ZD0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -19 /EPWA.TI2/000EPWAA24F6
#5597 2025-12-04 06:36:12 ACARS DCAWL ZD0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -19 /EPWA.TI2/000EPWAA24F6
#5596 2025-12-04 06:35:35 ACARS DCAWL ZD0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -19 /EPWA.TI2/000EPWAA24F6
#5595 2025-12-04 06:34:03 ACARS DCAWL ZD0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -19 /EPWA.TI2/000EPWAA24F6
#5594 2025-12-04 06:32:45 ACARS DCAWL ZD0000 2 B9 131725000 EPRG_01 -20 /EPWA.TI2/000EPWAA24F6
#5572 2025-12-03 20:10:23 ACARS A6-AOP G90748 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#5472 2025-12-03 12:18:25 ACARS 9H-WDV W63179 2 5V 131725000 EPRG_01 -8
#5471 2025-12-03 12:18:08 ACARS 9H-WDV W63179 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV121807V
#5470 2025-12-03 12:18:05 ACARS 9H-WDV W63179 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#5457 2025-12-03 10:43:09 ACARS 4X-EHC LY2372 2 Q0 131725000 EPRG_01 -9
#5450 2025-12-03 04:46:36 ACARS TC-JHD VF0278 2 _d 131725000 EPRG_01 -18
#5449 2025-12-03 04:46:08 ACARS TC-JHD VF0278 2 H1 131725000 EPRG_01 -17 #M1BREQPWI/WQ390:KELEL.BADOR.BUVAK.EMO.RIXEN/DQ390/SPC5EF
#5445 2025-12-02 21:15:05 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#5444 2025-12-02 21:14:57 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -16
#5443 2025-12-02 21:14:20 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#5442 2025-12-02 21:14:12 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -16
#5441 2025-12-02 21:13:37 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 Q0 131725000 EPRG_01 -14
#5440 2025-12-02 21:13:28 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -14
#5439 2025-12-02 21:11:43 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 QX 131725000 EPRG_01 -18
#5438 2025-12-02 21:11:34 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -16
#5437 2025-12-02 21:11:04 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#5436 2025-12-02 21:10:55 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -17
#5435 2025-12-02 21:10:11 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -16
#5434 2025-12-02 21:09:41 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 Q0 131725000 EPRG_01 -13
#5433 2025-12-02 21:09:33 ACARS HZ-NS28 XY0644 2 5V 131725000 EPRG_01 -15
#5432 2025-12-02 20:57:25 ACARS DCANG XA0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#5423 2025-12-02 20:47:22 ACARS DCANG XA0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -18
#5386 2025-12-02 12:11:43 ACARS 4XCNL XA0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#5385 2025-12-02 12:11:36 ACARS 4XCNL XA0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -19
#5384 2025-12-02 12:11:29 ACARS 4XCNL XA0001 2 _d 131725000 EPRG_01 -21
#5379 2025-12-02 11:14:12 ACARS A7-BAC QR047W 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0LS111411V
#5368 2025-12-02 06:35:39 ACARS TC-LMC TK067C 2 B0 131725000 EPRG_01 -11 /EPWW.AFN/FMHTHY67C,.TC-LMC,4BB1A3,063539/FPON50227E019031,1/FCOATC,01/FCOADS,018DDE
#5367 2025-12-02 06:33:33 ACARS TC-LMC TK067C 2 16 131725000 EPRG_01 -15 /+50.167/+19.319/35999/0212/0633/53700/1546/
#5350 2025-12-01 22:16:33 ACARS TC-JGV 4BTKJ5 2 H1 131725000 EPRG_01 -14 #DFB710232102321
#5349 2025-12-01 22:16:30 ACARS TC-JGV 4BTKJ5 2 H1 131725000 EPRG_01 -14 #DFBCRZTC-JGV1201252143N279N54240001774480170550000858808585090609056376120000937093460360347440950951431570015000183N4…
#5348 2025-12-01 22:15:02 ACARS TC-JGV 4BTKJ5 2 16 131725000 EPRG_01 -15 /N 49.632/E 18.487/9465/0112/2215/52/2224/
#5287 2025-12-01 11:18:35 ACARS A7-BAY QR018N 2 H1 131725000 EPRG_01 -18 #10B23 72222 12532972187189 -4153112110 7 12523058192190 -5154103109 4 1097051083212 7 5057 412 1209 1099051083212 5 50…
#5282 2025-12-01 10:59:40 ACARS 4X-EHF LY2372 2 Q0 131725000 EPRG_01 -12
#5281 2025-12-01 10:54:58 ACARS A7-BAF QR044N 2 16 131725000 EPRG_01 -17 PIT-05 ,N 49.516,E 18.776,35003,0478,1527,085\TS105456,011225
#5272 2025-12-01 07:52:21 ACARS 4X-EHF LY2371 2 _d 131725000 EPRG_01 -20
#5271 2025-12-01 07:52:17 ACARS 4X-EHF LY2371 2 _d 131725000 EPRG_01 -20
#5270 2025-12-01 07:52:13 ACARS 4X-EHF LY2371 2 _d 131725000 EPRG_01 -20

Na górę ^