zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 6 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#20952 2026-05-18 15:37:50 VDL2 OO-SSN SN04CR 2 44 136775000 PL-EPRG1 0 SN2548,EPKK,EBBR,18MAY26,D,16,Y,N,Y,N,Y,N,N,N,Y
#18664 2026-04-27 13:51:51 VDL2 OO-SSN SN08GQ 2 13 136975000 PL-EPRG1 0 EBBR,EPKK,27APR26,1351,141112 N 49.909,E 18.599,24757 EPKK25,SN2547
#8334 2025-12-28 11:01:08 ACARS OO-SSN SN08GQ 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#8332 2025-12-28 10:54:26 VDL2 OO-SSN SN08GQ 2 13 136975000 PL-EPRG1 0 EBBR,EPKK,28DEC25,1054,111300 N 49.915,E 18.872,17820 EPKK25,SN2547
#5627 2025-12-04 12:12:21 VDL2 OO-SSN SN08GQ 2 13 136975000 PL-EPRG1 0 EBBR,EPKK,04DEC25,1212,123148 N 49.926,E 18.761,14068 EPKK25,SN2547
#5626 2025-12-04 12:12:18 VDL2 OO-SSN SN08GQ 2 13 136975000 PL-EPRG1 0 EBBR,EPKK,04DEC25,1212,123148 N 49.926,E 18.761,14068 EPKK25,SN2547

Na górę ^