zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 22 345 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#25916 2026-07-15 17:12:55 VDL2 SP-RSB FR0026 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25915 2026-07-15 10:18:28 VDL2 SP-RZD FR06AT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#25914 2026-07-15 06:14:36 VDL2 TC-LCI TK05CS 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 49.957/E 18.719/40000/1507/0614/04390/0723/
#25913 2026-07-14 20:27:28 VDL2 SP-LVC LO2152 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 839410056 7585 2202 2276012012 71
#25912 2026-07-14 17:18:09 VDL2 SP-RSV FRRYS8 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#25911 2026-07-13 23:16:11 VDL2 SP-EXL E401AF 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 845610194 7195 999 2318018005 59
#25910 2026-07-13 23:16:10 VDL2 SP-EXL E401AF 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 419 851 847 00 01 00031022 008002014 013 65 850 26182 0 018CE0000000000349C500000200007F001000000080F00000067803C0…
#25909 2026-07-13 23:16:08 VDL2 SP-EXL E401AF 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBSED110001ON ON 8453 8522 8522 919410172 99636405 7185 7214 7241 7171 7148 298 310016521798 7351 7249 7301 7308-287 …
#25908 2026-07-13 22:53:49 VDL2 SP-RSR FR02AW 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 225347,55152,2309, 81,N 50.162 E 18.600
#25907 2026-07-13 21:35:19 VDL2 SP-EXG E405KG 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 860910231 7760 1071 2414005012 63
#25906 2026-07-13 21:35:14 VDL2 SP-EXG E405KG 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 376 759 761 00 -04 00026014 012000011 008 68 945 54184 0 018CE00000000003498500000200007F001000000080A000000678070…
#25905 2026-07-13 21:35:13 VDL2 SP-EXG E405KG 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBSED110001ON ON 8581 8641 8641 923310269 99866434 7650 7661 7697 7670 7671 298 311016561785 7729 7749 7902 7614-265 …
#25904 2026-07-13 19:26:51 VDL2 EI-EVL FR05JL 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 192650,,2059, 180,N . MMMM.MMM
#25900 2026-07-13 17:50:20 VDL2 OK-STS GR0000 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0EV174217V/
#25899 2026-07-13 17:49:35 VDL2 OK-STS GR0000 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0EV174217V/
#25898 2026-07-13 17:49:35 VDL2 OK-STS GR0000 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25897 2026-07-13 17:49:29 VDL2 OK-STS GR0000 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25896 2026-07-13 16:13:43 VDL2 SP-RZD FR33HM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 161342,19781,1822, 169,N 49.994 E 18.501
#25895 2026-07-13 13:52:29 VDL2 SP-ENG E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 56110LO L110000#DFBO 0 001100250.0440.0N39.0798N39.0798E 11.2900E 11.2900 4 0150120 4.0
#25894 2026-07-13 13:52:28 VDL2 SP-ENG E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB110000#DFBCRZ001500 248 7842D TNH 130712093539 -28.5-55.5 380020.789144600' '''6SCR2A75 01 0 0 0 0 91.1 91.3 93.1 9…
#25893 2026-07-13 11:03:33 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B010P000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF000ZZZ00009OF0000I1P010THE0F06XXGJ9H5…
#25892 2026-07-13 11:03:31 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B05705705705707D06S0AJ00000000Z0000Z01E905BC0O91M56TAOA6LF0B0E08980B5205NUZZZZZZZZZZ00000000000000000000000000000000…
#25891 2026-07-13 11:03:27 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BBS1N0630132815002T132819022Q14281A012N14281B012K16281E002H16281F02ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ7302C39283128361R3123331O321V…
#25890 2026-07-13 11:03:26 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ZZZZZ02020LI0LS0M60LS0MG0LS0LS0LI1RG1RG1RG1RG1OA1OR1OR1OR…
#25889 2026-07-13 11:03:25 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00001IT03GA0BNP0D4Q0E2D0EUI0F4U0G3M0HTU000001I803G80BIU0D4Q0E4Q0F1S0F4U0G5K0HU1000032HQ31L32UCQ33ED32J3365836LQ337I…
#25888 2026-07-13 11:03:20 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00001IT03GA0BNP0D4Q0E2D0EUI0F4U0G3M0HTU000001I803G80BIU0D4Q0E4Q0F1S0F4U0G5K0HU1000032HQ31L32UCQ33ED32J3365836LQ337I…
#25887 2026-07-13 11:03:19 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BG3G2Q3G3L3L2K2S0U3333330678Z0DZ0RXXZZZZ057ZBO1LAZZQ5RZ02Z0327SZ000000Z28OZ49BM7SZ00007I0E01G01200C00B00F00S00P00600…
#25886 2026-07-13 11:03:18 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0Z00003U83O60000000000000001UE1JJ00001C01G000000000000000000010Z959BZZZZZZ9A00001301200000000000000000V01GZ2K2CZZZZ…
#25885 2026-07-13 11:03:17 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000AM60ALS0AL80AK00AJC0AIO0AIE09OG0710071007100710071007100710000071QE1QE1QV0000000000000000BS0BI0BS000000000000000…
#25884 2026-07-13 11:03:16 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6027412E4 SP-EXGENT8PZ LGRPEPKT000020FF082PFS01409092607130750472628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX26…
#25883 2026-07-13 11:03:09 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BS33K85K0L2V7E000300050000Z0H00A
#25882 2026-07-13 11:03:04 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BS33K85K0L2V7E000300050000Z0H00A
#25881 2026-07-13 11:03:03 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00000000000005F029R0G009H332N5EK00LK7O17260004XX00005I310J171VK98I000B7V2P009U0N17S02DE000001RN0GI007Q15302F68HH000…
#25880 2026-07-13 11:03:02 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B25742125LOE62I30009O0P064PXX12PLKCH2I30009J0N059IXX07797R025B3411SLME32I30009R0R065KXX000000000000000A30000M0A000K0…
#25879 2026-07-13 11:03:01 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BR0MB7K171P0000XX000058310J171PJRXX0000752N009I0MB7K027H0000027H0MB009I171P2N75JR00000J7KXX3158000000000000000000000…
#25878 2026-07-13 11:03:00 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BJE22I30009U0R066NXX025C2G025C2G11NLJE22I30009U0R066NXX0000000000000000XX0000XX0000XX0AO97O0VQLDBU2K30009K0O051QV10V…
#25877 2026-07-13 11:02:59 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0000000003ET1QSF0B8M020406UR24R0MI00L09OC09OB0V4XXX09OB0V410J2MSK0J2K120J2BGA0J2B720J32IA0J2KN40J2C240J2BDM0J2GP60J…
#25876 2026-07-13 11:02:56 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0L80133T000U0113T00213DN2FI0F400EK300203M00600GZ041U0BZ0B320O05081A05091F050A010509Z16V4R7IBE791LI2CL1U00L013V026S0…
#25875 2026-07-13 11:02:53 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B0T00C1V064J00400700000118O5QL090F0PG02DF09KD0V409OC01200900K0191MR00I3GU3GS0HRV0HT600H00200N00F1625MQ090D02050O00H0…
#25874 2026-07-13 11:02:52 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B/ILNGE7X PARJBXH.6026771E4 SP-EXGENT8PZ LGRPEPKT0000207F029SPT06405092607130746442628M86P12XXXXXX2628M87P15XXXXXX26…
#25873 2026-07-13 11:02:45 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B5133I45J0M2M84000600050000Z0H00A
#25872 2026-07-13 11:02:43 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B000000000000009E02GM0K00A3342P5OK90KR7E171P0004XX00005O330J171SKD3J00098M2Q009V0KR7E02GS0000022B0KC008O171V2L6TJD00…
#25871 2026-07-13 11:02:38 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BLNE32I30009R0Q0611XX025C2S025C2S11QLNE32I30009R0Q0611XX0000000000000000XX0000XX0000XX0AO97O0VQLEBU2K31009F0L04USR60…
#25870 2026-07-13 11:02:37 VDL2 SP-EXG E403CZ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1B00000000003CQ1SSF0C8E010806R824D0MG01909OB09OB0V9XXX09OB0V910J2O0K0J2LH00J2BIU0J2B840J35TS0J2MLI0J2C2I0J2B6U0J2GVQ0…
#25869 2026-07-13 10:29:23 VDL2 SP-RSB FR01CC 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 102921,70128,1219, 161,N 50.007 E 18.649
#25868 2026-07-13 09:59:41 VDL2 OK-TVG QS7533 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB00000000 00000000 00000000 000000 0000000000 0000000000 0108301080 000000 003004 197284 234320 00000000 00000000
#25867 2026-07-13 09:59:40 VDL2 OK-TVG QS7533 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB'''''0713260818031440244-55-2977733800678672 -0043-0052 26912633 0899308978 09250925 0000 0103 0 0 636636 105103 43…
#25866 2026-07-13 09:59:13 VDL2 OK-TVG QS7533 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25865 2026-07-13 09:59:11 VDL2 OK-TVG QS7533 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100244.5444.6N39.9109N39.9109E 9.9940E 9.9940 18 8149080 5.4
#25864 2026-07-13 09:59:10 VDL2 OK-TVG QS7533 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ00000 2221070DTKAEPKT13070818 801 -29.8-55.8 380000.7741440807 5331SCR2A01 07 0 0 0 0 89.9 89.8 92.6 92.6678672 …

Na górę ^