zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 31 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#26113 2026-07-22 16:58:00 VDL2 SP-RSR FRRYS5 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#26112 2026-07-22 16:57:56 VDL2 SP-RSR FRRYS5 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#25908 2026-07-13 22:53:49 VDL2 SP-RSR FR02AW 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 225347,55152,2309, 81,N 50.162 E 18.600
#25858 2026-07-13 04:58:52 VDL2 SP-RSR FRRYS2 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25826 2026-07-12 10:06:44 VDL2 SP-RSR FR03CX 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25516 2026-06-22 21:42:58 VDL2 SP-RSR FRRYS3 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 214257,76272,2156, 94,N 50.073 E 18.409
#25416 2026-06-19 13:31:48 VDL2 SP-RSR FRRYS7 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 133147,58404,1346, 80,N 50.113 E 18.548
#25278 2026-06-15 22:36:33 VDL2 SP-RSR FRRYS7 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25025 2026-06-13 07:28:47 VDL2 SP-RSR FRRYS8 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25024 2026-06-13 07:25:33 VDL2 SP-RSR FRRYS8 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#25023 2026-06-13 07:23:55 VDL2 SP-RSR FRRYS8 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 072353,M122116,1003, 228,N 50.439 E 18.523
#25011 2026-06-13 05:40:43 VDL2 SP-RSR FRRYS3 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#24242 2026-06-09 18:14:43 VDL2 SP-RSR FR8843 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24051 2026-06-08 22:37:01 VDL2 SP-RSR FRRYS7 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 223659,29072,2243, 79,N 50.400 E 18.576
#23851 2026-06-08 05:02:11 VDL2 SP-RSR FRRYS2 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#23850 2026-06-08 05:00:53 VDL2 SP-RSR FRRYS2 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20500522/
#23849 2026-06-08 05:00:51 VDL2 SP-RSR FRRYS2 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#23778 2026-06-07 13:30:05 VDL2 SP-RSR FRRYS5 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 133003,52020,1340, 105,N 50.098 E 18.864
#23466 2026-06-05 13:39:42 VDL2 SP-RSR FRRYS7 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#23121 2026-05-31 21:25:33 VDL2 SP-RSR FR4102 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 212531,51708,2135, 66,N 50.017 E 18.495
#23067 2026-05-31 14:04:21 VDL2 SP-RSR FR06PV 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 140420,48588,1414, 69,N 50.103 E 18.874
#23066 2026-05-31 14:02:09 VDL2 SP-RSR FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#22552 2026-05-28 18:16:33 VDL2 SP-RSR FR03CX 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#22463 2026-05-28 13:45:38 VDL2 SP-RSR FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21345362/
#22462 2026-05-28 13:45:35 VDL2 SP-RSR FR01CC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21596 2026-05-24 16:06:16 VDL2 SP-RSR FR09NY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21595 2026-05-24 16:05:31 VDL2 SP-RSR FR09NY 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 160529,61496,1810, 170,N 50.213 E 18.628
#21583 2026-05-24 13:43:58 VDL2 SP-RSR FR06PV 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 134357,74260,1400, 73,N 49.992 E 18.404
#21339 2026-05-22 00:26:08 VDL2 SP-RSR FR0848 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20705 2026-05-15 07:35:00 VDL2 SP-RSR FRRYS3 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#14506 2026-03-20 05:05:29 VDL2 SP-RSR FR24NZ 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0

Na górę ^