zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 26 478 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#22778 2026-05-29 15:51:38 VDL2 SP-LVD LO2151 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22777 2026-05-29 15:43:32 VDL2 SP-EXK E41042 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 000 -031 465 330 331 00 -03 00026004 015014022 021 62 875 71169 0 018CE00000000003490500000100007F0010000000801000…
#22776 2026-05-29 15:43:27 VDL2 SP-EXK E41042 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBFAUTOAUTOCLOSED110001ON ON 8106 8141 8141 8908 9828 97866163 6945 7116 6911 6855 6996 272 279013781485 7044 6981 68…
#22775 2026-05-29 15:43:26 VDL2 SP-EXK E41042 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBB43C SP-EXK15891042GMFOEPKTTO290526125008 36532326603037602988BCG3C-L200-0004 40002 233236242180782 -338 -600116200…
#22774 2026-05-29 15:30:22 ACARS SU-GEE MS0760 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#22773 2026-05-29 15:01:25 VDL2 PH-NXZ KL077H 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#22772 2026-05-29 15:01:16 VDL2 PH-NXZ KL077H 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKA9B7D
#22771 2026-05-29 14:57:36 VDL2 9H-QEG FR5413 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 145735,61036,1519, 87,N 50.020 E 18.917
#22770 2026-05-29 14:50:01 VDL2 SP-RZL FR54RU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 144959,15759,1512, 79,N 50.011 E 18.957
#22769 2026-05-29 14:49:28 VDL2 EI-IGE FR76ZJ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 144927,20584,1649, 149,N 50.275 E 18.666
#22768 2026-05-29 14:25:09 ACARS TC-JGY TKJ9TC 2 16 131725000 EPRG_01 -16 /N 49.233/E 18.244/35966/2905/1425/57/1523/
#22767 2026-05-29 14:21:29 ACARS TC-JGY TKJ9TC 2 B9 131725000 EPRG_01 -19 /EDDB.TI2/040EDDBA7B06
#22766 2026-05-29 14:10:40 VDL2 TC-LTE TK03TR 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#22765 2026-05-29 14:10:01 VDL2 TC-LTE TK03TR 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#22764 2026-05-29 13:39:39 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV133914V
#22763 2026-05-29 13:39:33 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV133914V
#22762 2026-05-29 13:39:25 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV133914V
#22761 2026-05-29 13:39:17 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV133914V
#22760 2026-05-29 13:39:14 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -16
#22759 2026-05-29 13:37:12 VDL2 SP-RZQ FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB9 -106-1300 1451 1456 2148 2140033020256019 46012 8645 9042 8707 8784 9721 1234013 00 8081 8149 8237 8508 5730 5814…
#22758 2026-05-29 13:37:10 VDL2 SP-RZQ FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0 547849 9252 108 0004440220133013PRI 9012 7791 110 0310250326540445 94 -00 09 -17 -04 458 461 8725 8725 8724 87231…
#22757 2026-05-29 13:36:51 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV133624V
#22756 2026-05-29 13:36:27 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -17 0EV133624V
#22755 2026-05-29 13:36:24 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#22754 2026-05-29 13:34:02 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV133330V
#22753 2026-05-29 13:33:53 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV133330V
#22752 2026-05-29 13:33:50 VDL2 SP-RZQ FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB2270-05-339035XZ:700++++++0000-- 50185 191471332014758-10-340039XZ:700++++++0000-- 50221 190141333016795-128339037X…
#22751 2026-05-29 13:33:48 VDL2 SP-RZQ FR85TR 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBABS011DA_ EPKKEGSS4 50065 196101328004854+07-312010XYW/100850850000-- 50088 195051329007893+01-341026XZ:700++++++00…
#22750 2026-05-29 13:33:44 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -12 0EV133330V
#22749 2026-05-29 13:33:33 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -13 0EV133330V
#22748 2026-05-29 13:31:10 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -8 0EV133041V
#22747 2026-05-29 13:30:59 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV133041V
#22746 2026-05-29 13:30:49 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV133041V
#22745 2026-05-29 13:30:43 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV133041V
#22744 2026-05-29 13:30:40 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -8
#22743 2026-05-29 13:28:20 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV132742V
#22742 2026-05-29 13:28:07 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -10 0EV132742V
#22741 2026-05-29 13:27:57 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV132742V
#22740 2026-05-29 13:27:45 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -11 0EV132742V
#22739 2026-05-29 13:27:42 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -11
#22738 2026-05-29 13:25:19 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV132448V
#22737 2026-05-29 13:25:07 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -15 0EV132448V
#22736 2026-05-29 13:24:57 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -16 0EV132448V
#22735 2026-05-29 13:24:47 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#22734 2026-05-29 13:24:36 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#22733 2026-05-29 13:22:05 ACARS CSEFF UV0001 2 SA 131725000 EPRG_01 -19 0EV132140V
#22732 2026-05-29 13:21:39 ACARS CSEFF UV0001 2 Q0 131725000 EPRG_01 -20
#22731 2026-05-29 13:01:31 VDL2 D-AENG LH94PJ 2 H2 136975000 PL-EPRG1 0 02E29EDDSEPKKN50021E01305012303499M545318019G QN50020E01425312373500M550339025G QN50010E01546912443499M542339031G QN495…
#22730 2026-05-29 13:01:28 VDL2 D-AENG LH94PJ 2 H2 136975000 PL-EPRG1 0 02E29EDDSEPKKN50021E01305012303499M545318019G QN50020E01425312373500M550339025G QN50010E01546912443499M542339031G QN495…
#22729 2026-05-29 12:59:47 VDL2 D-AENG LH94PJ 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 00085234268*ZI40MOFO*QAA,131BR4URB

Na górę ^