zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 19 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#26195 2026-07-26 22:31:07 VDL2 9H-WAU W655BC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0EV223106V
#26194 2026-07-26 22:31:06 VDL2 9H-WAU W655BC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#15040 2026-03-23 16:25:14 VDL2 9H-WAU W66063 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#13555 2026-02-28 14:29:28 VDL2 9H-WAU W60908 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#12912 2026-02-20 11:02:19 VDL2 9H-WAU W6065M 2 17 136775000 PL-EPRG1 0 110212,37002,1203, 12560,N 50.089,E 19.009,20FEB26,28075, 28,- 64
#11142 2026-02-01 05:35:51 VDL2 9H-WAU W60423 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BRESFPN/AC,731533
#11141 2026-02-01 05:35:47 VDL2 9H-WAU W60423 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#10609 2026-01-25 15:02:14 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BPRG/DTLUKK,08O,198,161202/PR1411,315,370,238,,0,12,,M60,65,,,P34,M20,34700,,1173,339/RP:DA:EPWR:AA:LUKK..N49413E019…
#10608 2026-01-25 15:02:10 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BPRG/DTLUKK,08O,198,161202/PR1411,315,370,238,,0,12,,M60,65,,,P34,M20,34700,,1173,339/RP:DA:EPWR:AA:LUKK..N49413E019…
#10607 2026-01-25 15:02:07 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BPRG/DTLUKK,08O,198,161202/PR1411,315,370,238,,0,12,,M60,65,,,P34,M20,34700,,1173,339/RP:DA:EPWR:AA:LUKK..N49413E019…
#10606 2026-01-25 15:02:04 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BPRG/DTLUKK,08O,198,161202/PR1411,315,370,238,,0,12,,M60,65,,,P34,M20,34700,,1173,339/RP:DA:EPWR:AA:LUKK..N49413E019…
#10605 2026-01-25 15:02:03 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#10604 2026-01-25 15:02:02 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BPOSN50021E019013,N50034E018591,150200,338,N49413E019350,150614,N48371E021142,M62,22245,238AAAF
#10603 2026-01-25 15:02:02 VDL2 9H-WAU W60725 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#10602 2026-01-25 15:02:01 VDL2 9H-WAU W60725 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#10601 2026-01-25 15:02:01 VDL2 9H-WAU W60725 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2177 2025-11-01 12:36:32 VDL2 9H-WAU W60423 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BRESPWI/AC,3018259
#2176 2025-11-01 12:36:13 VDL2 9H-WAU W60423 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#2175 2025-11-01 12:36:10 VDL2 9H-WAU W60423 2 H1 136775000 PL-EPRG1 0 #M1BPOSN50061E018350,N49365E019279,123602,360,N50220E018058,123944,N51037E016465,M59,29538,1779E6B

Na górę ^