zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 6 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#18675 2026-04-27 14:50:12 VDL2 9H-WBU W66674 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #M1BRESREQ/AK,1158AF6
#14199 2026-03-13 08:04:16 VDL2 9H-WBU W6229K 2 17 136875000 PL-EPRG1 0 080412,34973,0914, 20960,N 50.094,E 18.758,13MAR26,12152, 5,- 56
#14073 2026-03-09 15:28:32 VDL2 9H-WBU W60908 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#12416 2026-02-16 13:04:24 VDL2 9H-WBU W609AK 2 17 136775000 PL-EPRG1 0 130418,35984,1431, 13200,N 50.119,E 18.483,16FEB26,24940, 33,- 51
#10885 2026-01-29 11:20:23 VDL2 9H-WBU W608EZ 2 17 136775000 PL-EPRG1 0 112018,34992,1154, 10080,N 50.100,E 18.721,29JAN26,19727, 10,- 62
#4038 2025-11-24 05:48:49 VDL2 9H-WBU W655NS 2 17 136775000 PL-EPRG1 0 054848,20886,0805, 20240,N 49.984,E 18.646,24NOV25,26666, 34,- 30

Na górę ^