zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 13 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#9824 2026-01-17 13:25:01 VDL2 D-AENI EW07CL 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#9758 2026-01-16 14:04:07 VDL2 D-AENI EW07CL 2 B9 136825000 PL-EPRG1 0 /EDDB.TI2/040EDDBA7B06
#8770 2025-12-30 22:07:16 VDL2 D-AENI EW004C 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 00018209272K7::-E4:D)I7:M**:-D*T-:MMTT*FIO*7EMXXX:T:ID
#8635 2025-12-29 22:13:42 VDL2 D-AENI EW01AN 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB195,32,36979,2/2VN350,N602,07184,00064,241,225,222,0/2X2501,00000,081,028,046,013,009,1/:
#8634 2025-12-29 22:13:39 VDL2 D-AENI EW01AN 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB195,32,36979,2/2VN350,N602,07184,00064,241,225,222,0/2X2501,00000,081,028,046,013,009,1/:
#8633 2025-12-29 22:13:38 VDL2 D-AENI EW01AN 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB,027,040,011,009,1/N70806,0986,43,173,011,000,043,0/E80813,0989,43,171,010,000,042,0/2E0818,0989,43,169,009,000,043…
#8632 2025-12-29 22:13:37 VDL2 D-AENI EW01AN 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB,05604,02244,73/E10814,0990,43,185,011,000,039,0/N10814,0990,43,186,012,000,040,0/S10820,4686,021,026,200,31,36997,…
#8631 2025-12-29 22:13:33 VDL2 D-AENI EW01AN 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBA320,010329,1,1,TB000000/REP019,65,01,1/CCD-AENI,DEC29,221324,EDDB,OMAA,0001/C0SF019066260004/C106,00000,8100,43,00…
#8630 2025-12-29 22:13:26 VDL2 D-AENI EW01AN 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#7962 2025-12-25 12:58:33 VDL2 D-AENI EW08FA 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#6748 2025-12-11 07:06:43 VDL2 D-AENI EW006E 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#6518 2025-12-09 07:14:52 VDL2 D-AENI EW006E 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#4397 2025-11-26 20:30:03 VDL2 D-AENI EW005D 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0

Na górę ^