zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 21 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#9300 2026-01-07 05:40:21 VDL2 D-AIJA LH02VR 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6710 2025-12-10 15:25:34 VDL2 D-AIJA LH02PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6709 2025-12-10 15:25:31 VDL2 D-AIJA LH02PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6708 2025-12-10 15:25:30 VDL2 D-AIJA LH02PP 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5498 2025-12-03 13:53:20 VDL2 D-AIJA LH06HW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5461 2025-12-03 11:48:16 VDL2 D-AIJA LH04WT 2 1L 136975000 PL-EPRG1 0 00045234229O:KM,,E,EYTSSL+WE-LKJYS
#2453 2025-11-08 05:39:20 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2452 2025-11-08 05:39:19 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2451 2025-11-08 05:39:18 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2450 2025-11-08 05:39:14 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2449 2025-11-08 05:39:13 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2448 2025-11-08 05:39:09 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2447 2025-11-08 05:38:51 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BTAB0C:01X7ECCYSTSN/HN(HBDW89H:CHDW:YR25P0GX)FJ
#2446 2025-11-08 05:38:50 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #T1BT.B0CY00A7EPAEN)Y8/
#2445 2025-11-08 05:38:32 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2444 2025-11-08 05:38:28 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2443 2025-11-08 05:38:26 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2442 2025-11-08 05:38:25 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 HX 136975000 PL-EPRG1 0 H1T1 T13!q61^1/gd*3<0$Z|NE"#;_CuQ"Q
#2441 2025-11-08 05:38:25 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#2440 2025-11-08 05:38:23 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 HX 136975000 PL-EPRG1 0 H1T1 T13!q61^1/gd*3<0$Z|NE"#;_CuQ"Q
#2439 2025-11-08 05:38:22 VDL2 D-AIJA LH03RJ 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^