zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 24 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#23145 2026-06-01 08:38:55 VDL2 EI-ENV FR718U 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#23142 2026-06-01 07:23:29 VDL2 EI-ENV FR7011 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 072324,,0733, 85,N . MMMM.MMM
#23141 2026-06-01 07:23:25 VDL2 EI-ENV FR7011 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 072324,,0733, 85,N . MMMM.MMM
#6052 2025-12-06 21:27:22 VDL2 EI-ENV FR01TW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6051 2025-12-06 21:27:20 VDL2 EI-ENV FR01TW 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKTD9E9
#6050 2025-12-06 21:26:52 VDL2 EI-ENV FR01TW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6049 2025-12-06 21:26:50 VDL2 EI-ENV FR01TW 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#6048 2025-12-06 21:26:42 VDL2 EI-ENV FR01TW 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#5942 2025-12-06 10:27:09 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5940 2025-12-06 10:27:08 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5938 2025-12-06 10:27:06 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5937 2025-12-06 10:24:06 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5936 2025-12-06 10:24:02 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5935 2025-12-06 10:24:00 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5934 2025-12-06 10:23:58 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5926 2025-12-06 09:51:37 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5925 2025-12-06 09:51:34 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5924 2025-12-06 09:48:19 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5923 2025-12-06 09:48:17 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5922 2025-12-06 09:48:15 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5921 2025-12-06 09:48:11 VDL2 EI-ENV FR24WM 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKCBB3F
#5903 2025-12-06 05:49:05 VDL2 EI-ENV FR01VG 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 054904,,0653, 147,N . MMMM.MMM
#5080 2025-11-30 09:10:19 VDL2 EI-ENV FR13WT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#5079 2025-11-30 09:10:17 VDL2 EI-ENV FR13WT 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^