zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 19 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#19682 2026-05-04 10:17:29 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #M1B,,,40,,,000000,,Y,221,0.2000,,,200,,,000000,,Y,160,0.EHAM,,150K,1,,,000000,148,N,256,1:30/DTEHAM,22O,53,114040,730A…
#19681 2026-05-04 10:17:25 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1B033,258,N,250,12.AM649,113604,177K,300,57,P6,234032,187,Y,279,9.AM650,113701,158K,300,57,P8,234031,165,Y,221,3.LANS…
#19680 2026-05-04 10:17:21 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -11 #M1B0,M36,233044,396,Y,309,11.ROBIS,112429,273K,2076,60,M27,234035,369,Y,309,13.OSKUR,112727,273K,1469,59,M15,239023,33…
#19679 2026-05-04 10:17:17 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -12 #M1B00,93,M63,251024,443,N,304,22.NAROX,103627,237K,4000,90,M63,247027,443,N,281,23.ZUCKA,105902,237K,4000,74,M63,24403…
#19678 2026-05-04 10:17:13 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -10 #M1B,111,,40,30,243024,M63,65,P30,P0/FHOMFOL,101956,263K,3524,104,M61,244021,443,Y,291,33.OLMUK,102507,237K,4000,99,M63…
#19677 2026-05-04 10:17:09 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -10 #M1BPOSN50151E018373,NIFCU,101510,266,OMFOL,101956,OLMUK,M38,256018,111,73/RP:DA:EPKK:AA:EHAM:CR:OFP518(22O)..OMFOL.T73…
#19676 2026-05-04 10:16:44 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -9 #M1BPOSN50151E018373,NIFCU,101510,266,OMFOL,101956,OLMUK,M38,256018,111,73/RP:DA:EPKK:AA:EHAM:CR:OFP518(22O)..OMFOL.T73…
#19675 2026-05-04 10:16:29 ACARS PH-BGH KL078B 2 SA 131725000 EPRG_01 -9 0EV101625V/
#19674 2026-05-04 10:16:25 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131725000 EPRG_01 -9 #M1BRESREQ/TS101510,040526/AK,476061
#19673 2026-05-04 10:16:22 ACARS PH-BGH KL078B 2 Q0 131725000 EPRG_01 -7
#19672 2026-05-04 10:16:03 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131525000 EPRG_01 -20 #M1BRESREQ/TS101510,040526/AK,476061
#19671 2026-05-04 10:15:55 ACARS PH-BGH KL078B 2 H1 131525000 EPRG_01 -21 #M1BRESREQ/TS101510,040526/AK,476061
#19666 2026-05-04 08:54:17 VDL2 PH-BGH KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB(POS-KLM61R -4953N01834E/085406 F220 RMK/FUEL 3.5 M0.61)
#13300 2026-02-26 09:59:13 VDL2 PH-BGH KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB(POS-KLM61R -5002N01840E/095910 F200 RMK/FUEL 2.9 M0.69)
#12913 2026-02-20 11:02:52 ACARS PH-BGH KL078B 2 Q0 131725000 EPRG_01 -15
#12901 2026-02-20 09:50:57 VDL2 PH-BGH KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB(POS-KLM61R -4953N01837E/095048 F170 RMK/FUEL 2.8 M0.51)
#12900 2026-02-20 09:49:44 VDL2 PH-BGH KL061R 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#12235 2026-02-15 12:00:19 ACARS PH-BGH KL078B 2 Q0 131725000 EPRG_01 -19
#12199 2026-02-15 09:42:25 VDL2 PH-BGH KLM61R 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB(POS-KLM61R -4954N01848E/094207 F200 RMK/FUEL 3.6 M0.59)

Na górę ^