zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 49 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#25734 2026-07-06 13:52:44 VDL2 SP-ESL E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB# 656# 91.6# 1189# 49# 94#0.35#0.02#0.10#0.45#293# 338# 0.9#00001#02477# 63.4#---.-#---.-#:::.:
#25733 2026-07-06 13:52:43 VDL2 SP-ESL E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB*VALUES 000043#CRUISE#06-JUL-2026 12:30:46#1#1#0#0#0#38001#-33.0#-59.2#247#0.782#1# 63883# 88.8# 651# 91.2# 1198# 4…
#25732 2026-07-06 13:52:27 VDL2 SP-ESL E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBLPT_ACTIVE_CLEARANCE-2#R
#25731 2026-07-06 13:52:16 VDL2 SP-ESL E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBC_AIR_TEMPERATURE#R# COMPUTED_AIR_SPEED#R#MACH#R#AUTO_THROTTLE_SWITCH#I# ACTUAL_GROSS_WEIGHT#R#FAN_SPEED_(INDICATED…
#25730 2026-07-06 13:52:15 VDL2 SP-ESL E41342 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBDELIMITER = # *FORMAT AIRID#A#FPHASE#A#FDATE#A#ENGINE_BLEED_VALVE_1#I# ENGINE_BLEED_VALVE_2#I#ISOLATION_VALVE_(LEFT…
#25412 2026-06-19 02:25:54 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB# 683# 93.0# 1238# 48# 106#0.37#0.09#0.14#0.67#307# 341# -0.1#00000#02446# 64.0#---.-#---.-#---.-
#25411 2026-06-19 02:25:52 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB*VALUES 000043#CRUISE#18-JUN-2026 22:19:28#1#1#0#0#0#38003#-28.0#-54.7#247#0.780#1# 64446# 90.6# 676# 92.8# 1246# 4…
#25410 2026-06-19 02:25:35 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBLPT_ACTIVE_CLEARANCE-2#R
#25409 2026-06-19 02:25:33 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBE_ANGLE_(FRONT)-2#R#PHASE_ANGLE_(REAR)-2#R# VARIABLE_STATOR_VANE_POS-2#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-2#I# CYCLES_SINCE_IN…
#25408 2026-06-19 02:25:31 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBMP_(EGT)-2#R#CORE_SPEED-2#R# FUEL_FLOW_(PER_HOUR)-2#R#OIL_PRESSURE-2#R#OIL_TEMPERATURE-2#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-2#…
#25407 2026-06-19 02:25:28 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBOS-1#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-1#I# CYCLES_SINCE_INSTALLED-1#I#THROTTLE_LEVER_ANGLE-1#R# FAN_SPEED_(ACTUAL)-1#R#HPT_A…
#25406 2026-06-19 02:25:27 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB-1#R#OIL_TEMPERATURE-1#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#CORE_VIB_(REAR_PICKUP)-1#R# CORE_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#FAN_VIB_(R…
#25405 2026-06-19 02:25:25 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBC_AIR_TEMPERATURE#R# COMPUTED_AIR_SPEED#R#MACH#R#AUTO_THROTTLE_SWITCH#I# ACTUAL_GROSS_WEIGHT#R#FAN_SPEED_(INDICATED…
#25404 2026-06-19 02:25:23 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBDELIMITER = # *FORMAT AIRID#A#FPHASE#A#FDATE#A#ENGINE_BLEED_VALVE_1#I# ENGINE_BLEED_VALVE_2#I#ISOLATION_VALVE_(LEFT…
#25403 2026-06-19 02:24:51 VDL2 SP-ESL E401PE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100246.6482.2N29.7491W 12.5757 61 -11 0 1.1
#24839 2026-06-12 07:49:09 VDL2 SP-ESL E47077 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#20813 2026-05-16 07:43:48 VDL2 SP-ESL E47794 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#16400 2026-04-05 21:25:58 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBLPT_ACTIVE_CLEARANCE-2#R
#16399 2026-04-05 21:25:57 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBE_ANGLE_(FRONT)-2#R#PHASE_ANGLE_(REAR)-2#R# VARIABLE_STATOR_VANE_POS-2#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-2#I# CYCLES_SINCE_IN…
#16398 2026-04-05 21:25:56 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBMP_(EGT)-2#R#CORE_SPEED-2#R# FUEL_FLOW_(PER_HOUR)-2#R#OIL_PRESSURE-2#R#OIL_TEMPERATURE-2#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-2#…
#16397 2026-04-05 21:25:54 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBOS-1#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-1#I# CYCLES_SINCE_INSTALLED-1#I#THROTTLE_LEVER_ANGLE-1#R# FAN_SPEED_(ACTUAL)-1#R#HPT_A…
#16396 2026-04-05 21:25:49 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB-1#R#OIL_TEMPERATURE-1#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#CORE_VIB_(REAR_PICKUP)-1#R# CORE_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#FAN_VIB_(R…
#16395 2026-04-05 21:25:46 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBDELIMITER = # *FORMAT AIRID#A#FPHASE#A#FDATE#A#ENGINE_BLEED_VALVE_1#I# ENGINE_BLEED_VALVE_2#I#ISOLATION_VALVE_(LEFT…
#16394 2026-04-05 21:25:17 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100227.1438.6N44.4109E 3.0157 61 -24 0 3.1
#16393 2026-04-05 21:25:15 VDL2 SP-ESL E407XK 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ00004317274035LFBTEPKT050419432501 -40.3-64.2 400040.755 50203T 7XK1SCR1A01 9K894738894739 84.0 84.0 88.5 88.460…
#13237 2026-02-25 00:09:36 VDL2 SP-ESL E47382 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#11156 2026-02-01 08:10:01 VDL2 SP-ESL E409ZE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB# 672# 92.8# 1204# 49# 101#0.20#0.09#0.12#0.32#264# 312# 1.1#00000#02309# 62.6#---.-#---.-#---.-
#11155 2026-02-01 08:09:59 VDL2 SP-ESL E409ZE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB*VALUES 000043#CRUISE#01-FEB-2026 07:19:41#1#1#0#0#0#37003#-24.2#-51.0#251#0.776#1# 66514# 89.1# 667# 92.6# 1206# 4…
#11154 2026-02-01 08:09:36 VDL2 SP-ESL E409ZE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBOS-1#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-1#I# CYCLES_SINCE_INSTALLED-1#I#THROTTLE_LEVER_ANGLE-1#R# FAN_SPEED_(ACTUAL)-1#R#HPT_A…
#11153 2026-02-01 08:09:34 VDL2 SP-ESL E409ZE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB-1#R#OIL_TEMPERATURE-1#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#CORE_VIB_(REAR_PICKUP)-1#R# CORE_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#FAN_VIB_(R…
#11152 2026-02-01 08:09:15 VDL2 SP-ESL E409ZE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100251.3463.3N50.0177E 9.0694 77 1 0 1.9
#11151 2026-02-01 08:09:14 VDL2 SP-ESL E409ZE 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ00004310523947LFPGEPKK010207192132 -24.2-51.0 370030.776 66514T 9ZE1SCR2A01 9K894738894739 89.1 89.2 92.6 92.866…
#10252 2026-01-23 16:46:34 VDL2 SP-ESL E41034 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB# 682# 92.8# 1363# 50# 99#0.25#0.06#0.13#0.37#281# 336# -0.1#00005#02299# 64.5#---.-#---.-#:::.:
#10251 2026-01-23 16:46:14 VDL2 SP-ESL E41034 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBLPT_ACTIVE_CLEARANCE-2#R
#10250 2026-01-23 16:46:12 VDL2 SP-ESL E41034 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBE_ANGLE_(FRONT)-2#R#PHASE_ANGLE_(REAR)-2#R# VARIABLE_STATOR_VANE_POS-2#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-2#I# CYCLES_SINCE_IN…
#10249 2026-01-23 16:46:07 VDL2 SP-ESL E41034 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBOS-1#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-1#I# CYCLES_SINCE_INSTALLED-1#I#THROTTLE_LEVER_ANGLE-1#R# FAN_SPEED_(ACTUAL)-1#R#HPT_A…
#10248 2026-01-23 16:45:32 VDL2 SP-ESL E41034 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100256.8522.5N32.3424W 6.4483 53 14 0 7.4
#10247 2026-01-23 16:45:31 VDL2 SP-ESL E41034 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ000043 4173927GMADEPKT230113333555 -29.5-55.8 360040.776 71304T 1032SCR2A01 9K894738894739 90.7 90.9 92.5 92.867…
#8755 2025-12-30 19:11:58 VDL2 SP-ESL E406CJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBMP_(EGT)-2#R#CORE_SPEED-2#R# FUEL_FLOW_(PER_HOUR)-2#R#OIL_PRESSURE-2#R#OIL_TEMPERATURE-2#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-2#…
#8754 2025-12-30 19:11:56 VDL2 SP-ESL E406CJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBOS-1#R#HOURS_SINCE_INSTALLED-1#I# CYCLES_SINCE_INSTALLED-1#I#THROTTLE_LEVER_ANGLE-1#R# FAN_SPEED_(ACTUAL)-1#R#HPT_A…
#8753 2025-12-30 19:11:54 VDL2 SP-ESL E406CJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB-1#R#OIL_TEMPERATURE-1#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#CORE_VIB_(REAR_PICKUP)-1#R# CORE_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#FAN_VIB_(R…
#8752 2025-12-30 19:11:22 VDL2 SP-ESL E406CJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100259.0423.0N29.7347W 12.6061 48 -9 0 10.6
#8751 2025-12-30 19:11:20 VDL2 SP-ESL E406CJ 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ000043 4413902GCLPEPKT301214503517 -31.5-58.0 360010.782 74080T 6CJ1SCR2A01 9K894738894739 91.0 91.0 92.4 92.767…
#8680 2025-12-30 08:14:53 VDL2 SP-ESL E405JA 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB0. 0 0 0 0.00 0.00110LO OFF0111001 854188
#6961 2025-12-12 16:13:19 VDL2 SP-ESL E401ZT 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBLPT_ACTIVE_CLEARANCE-2#R
#6960 2025-12-12 16:13:11 VDL2 SP-ESL E401ZT 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB-1#R#OIL_TEMPERATURE-1#R# FAN_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#CORE_VIB_(REAR_PICKUP)-1#R# CORE_VIB_(FAN_PICKUP)-1#R#FAN_VIB_(R…
#6959 2025-12-12 16:13:08 VDL2 SP-ESL E401ZT 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBC_AIR_TEMPERATURE#R# COMPUTED_AIR_SPEED#R#MACH#R#AUTO_THROTTLE_SWITCH#I# ACTUAL_GROSS_WEIGHT#R#FAN_SPEED_(INDICATED…
#6958 2025-12-12 16:12:36 VDL2 SP-ESL E401ZT 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB 0 001100229.7448.5N47.7387E 10.3869 76 -13 0 0.2
#6957 2025-12-12 16:12:35 VDL2 SP-ESL E401ZT 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFBCRZ000043 7803866LSGGEPKT121215221820 -34.5-60.3 410030.779 49205T 1ZT1SCR2A01 9K894738894739 85.8 85.8 90.0 89.962…

Na górę ^