zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 28 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#21159 2026-05-20 05:56:56 VDL2 SP-RNT FRRYS7 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 055654,,0625, 99,N . MMMM.MMM
#20453 2026-05-12 04:14:13 VDL2 SP-RNT FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20414122/
#20452 2026-05-12 04:14:10 VDL2 SP-RNT FR01CC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20427 2026-05-11 18:08:04 VDL2 SP-RNT FR07HH 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 180802,,1818, 115,N . MMMM.MMM
#19476 2026-05-02 18:08:18 VDL2 SP-RNT FR02UF 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 180817,,2013, 203,N . MMMM.MMM
#19312 2026-05-02 10:54:39 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21054152/
#19311 2026-05-02 10:54:37 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLGKR10471031
#19310 2026-05-02 10:54:34 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 QP 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLGKR1031 186
#19309 2026-05-02 10:54:33 VDL2 SP-RNT FRRYS8 2 QS 136975000 PL-EPRG1 0 LTBJEPKT2036 60
#19308 2026-05-02 10:54:31 VDL2 SP-RNT FRRYS8 2 QR 136975000 PL-EPRG1 0 LTBJEPKT2031
#19307 2026-05-02 10:54:30 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 102212,C,EPKT
#19306 2026-05-02 10:54:29 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 8F 136975000 PL-EPRG1 0 102200,C,EPKT
#19305 2026-05-02 10:54:27 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 102019,C,EPKT
#19304 2026-05-02 10:54:26 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 8S 136975000 PL-EPRG1 0 100346,C,EPKT
#19303 2026-05-02 10:54:25 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 8S 136975000 PL-EPRG1 0 100149,O,EPKT
#19302 2026-05-02 10:54:23 VDL2 SP-RNT FR0000 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 094525,O,EPKT
#19301 2026-05-02 10:54:22 VDL2 SP-RNT FR0000 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 094525,O,EPKT
#19300 2026-05-02 10:54:18 VDL2 SP-RNT FRRYS8 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 203908,C,EPKT
#19299 2026-05-02 10:54:16 VDL2 SP-RNT FRRYS8 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 203853,O,EPKT
#19298 2026-05-02 10:54:14 VDL2 SP-RNT FRRYS8 2 8F 136975000 PL-EPRG1 0 203753,O,EPKT
#19297 2026-05-02 10:54:13 VDL2 SP-RNT FRRYS5 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19139 2026-05-01 09:58:32 VDL2 SP-RNT FR06VR 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 095831,,1013, 68,N . MMMM.MMM
#19138 2026-05-01 09:55:47 VDL2 SP-RNT FR06VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19137 2026-05-01 09:55:43 VDL2 SP-RNT FR06VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19118 2026-05-01 05:02:49 VDL2 SP-RNT FR09NY 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20502472/
#19117 2026-05-01 05:02:43 VDL2 SP-RNT FR09NY 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#14912 2026-03-22 18:04:42 VDL2 SP-RNT FR01VG 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 180441,,1905, 129,N . MMMM.MMM
#14801 2026-03-22 05:14:03 VDL2 SP-RNT FR61PX 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0

Na górę ^