zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 36 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#21221 2026-05-20 21:53:56 VDL2 SP-RSF FRRYS4 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21030 2026-05-19 03:56:33 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 035631,77672,0521, 164,N 49.994 E 18.655
#21029 2026-05-19 03:55:20 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20355192/
#21028 2026-05-19 03:55:12 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#18501 2026-04-23 16:24:38 VDL2 SP-RSF FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#18500 2026-04-23 16:22:53 VDL2 SP-RSF FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#18499 2026-04-23 16:22:48 VDL2 SP-RSF FR06PV 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 162247,73876,1638, 70,N 49.894 E 18.661
#18360 2026-04-22 07:52:23 VDL2 SP-RSF FR07HH 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 075222,60852,0804, 63,N 50.088 E 18.693
#18359 2026-04-22 04:13:49 VDL2 SP-RSF XX0000 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB510000860100009902680822892300000000000004058009014190 85009000579052 035114036010001130100009901730822801800000000…
#18358 2026-04-22 04:13:48 VDL2 SP-RSF XX0000 2 H1 136975000 PL-EPRG1 0 #DFB49501''''''B737''''260422''''''EPKTLIME3832-A2104 066072499512246 0338410370829030001000041450-ON-ON 03490700000004…
#18357 2026-04-22 04:13:46 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 040706,12804,0536, 150,N 50.475 E 18.992
#18356 2026-04-22 04:13:44 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLIME04060348
#18355 2026-04-22 04:13:42 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 QP 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLIME0348 156
#18354 2026-04-22 04:13:40 VDL2 SP-RSF FR0000 2 QT 136975000 PL-EPRG1 0 EPKT----01591608 59
#18353 2026-04-22 04:13:37 VDL2 SP-RSF FR0000 2 QP 136975000 PL-EPRG1 0 EPKT----0159 59
#18352 2026-04-22 04:13:36 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8F 136975000 PL-EPRG1 0 034215,C,EPKT
#18351 2026-04-22 04:13:34 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8S 136975000 PL-EPRG1 0 034117,C,EPKT
#18350 2026-04-22 04:13:32 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8S 136975000 PL-EPRG1 0 034103,O,EPKT
#18349 2026-04-22 04:13:30 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 034059,C,EPKT
#18348 2026-04-22 04:13:27 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 034028,O,EPKT
#18347 2026-04-22 04:13:26 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8C 136975000 PL-EPRG1 0 033929,C,EPKT
#18346 2026-04-22 04:13:23 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 033647,C,EPKT
#18345 2026-04-22 04:13:23 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 033647,C,EPKT
#18344 2026-04-22 04:13:21 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 8A 136975000 PL-EPRG1 0 033647,C,EPKT
#18343 2026-04-22 04:13:18 VDL2 SP-RSF FR34XQ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#12960 2026-02-20 17:25:25 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 172524,98904,2001, 224,N 49.863 E 18.420
#12959 2026-02-20 17:24:12 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#12958 2026-02-20 17:23:20 ACARS SP-RSF FR28MV 2 Q0 131525000 EPRG_01 -24
#12957 2026-02-20 17:22:58 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E21722572/
#12956 2026-02-20 17:22:56 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLEAL17141705
#12955 2026-02-20 17:22:37 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLEAL17141705
#12954 2026-02-20 17:22:36 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLEAL17141705
#12953 2026-02-20 17:22:04 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 QQ 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLEAL17141705
#12952 2026-02-20 17:22:01 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 QP 136975000 PL-EPRG1 0 EPKTLEAL1705 238
#12951 2026-02-20 17:21:58 VDL2 SP-RSF FR28MV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#12911 2026-02-20 10:57:12 VDL2 SP-RSF FR32PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^