zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 13 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#26193 2026-07-26 21:52:10 VDL2 SP-RSK FR06VR 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 215209,63696,2203, 82,N 50.039 E 18.647
#25804 2026-07-11 08:56:53 VDL2 SP-RSK FRRYS7 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#24059 2026-06-09 04:27:48 VDL2 SP-RSK FR07SN 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 042746,M110144,0528, 140,N 49.996 E 18.488
#21593 2026-05-24 15:12:13 VDL2 SP-RSK FR04BM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 151212,64756,1742, 217,N 50.190 E 18.958
#20679 2026-05-14 19:33:04 VDL2 SP-RSK FR15HE 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 193303,68992,2108, 164,N 50.090 E 18.701
#20678 2026-05-14 18:33:00 VDL2 SP-RSK FR03CX 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 183258,39008,1841, 82,N 50.234 E 19.032
#20552 2026-05-13 12:09:25 VDL2 SP-RSK FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#10328 2026-01-24 06:31:33 VDL2 SP-RSK FR17EF 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 063132,114860,0823, 154,N 50.381 E 18.386
#10149 2026-01-22 12:39:49 VDL2 SP-RSK FR64KL 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 123947,64712,1622, 310,N 49.916 E 18.915
#10069 2026-01-20 07:34:46 VDL2 SP-RSK FR12YM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 073444,79808,0752, 92,N 49.874 E 18.423
#4405 2025-11-27 05:53:11 VDL2 SP-RSK FR5725 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 055256,M122180,0903, 284,N 50.192 E 18.734
#4404 2025-11-27 05:52:57 VDL2 SP-RSK FR5725 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 055256,M122180,0903, 284,N 50.192 E 18.734
#1557 2025-10-23 16:13:06 VDL2 SP-RSK FR79WE 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0

Na górę ^