zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 51 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#26337 2026-08-31 05:14:25 VDL2 SP-RSP FRRYS5 2 SA 136975000 PL-EPRG2 0 0E20514242/
#26336 2026-08-31 05:14:23 VDL2 SP-RSP FRRYS5 2 16 136975000 PL-EPRG2 0 051405,54112,1023, 379,N 50.071 E 18.689
#26335 2026-08-31 05:13:38 VDL2 SP-RSP FRRYS5 2 Q0 136975000 PL-EPRG2 0
#26128 2026-07-22 22:18:38 VDL2 SP-RSP FRRYS4 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 221837,55088,2232, 90,N 50.074 E 18.678
#26079 2026-07-21 00:06:16 VDL2 SP-RSP FRRYS6 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 000615,49264,0016, 81,N 50.151 E 18.748
#26070 2026-07-20 15:35:39 VDL2 SP-RSP FRRYS3 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 153536,52508,1546, 81,N 50.113 E 18.618
#25560 2026-06-28 13:37:46 VDL2 SP-RSP FRRYS5 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25546 2026-06-25 16:38:57 VDL2 SP-RSP FR0026 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25539 2026-06-24 22:51:02 VDL2 SP-RSP FRRYS4 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25513 2026-06-22 15:38:31 VDL2 SP-RSP FRRYS3 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#25014 2026-06-13 05:56:11 VDL2 SP-RSP FR09DA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#25013 2026-06-13 05:56:09 VDL2 SP-RSP FR09DA 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#25012 2026-06-13 05:56:07 VDL2 SP-RSP FR09DA 2 B9 136975000 PL-EPRG1 0 /EPKK.TI2/024EPKKA9B7D
#24292 2026-06-10 05:01:37 VDL2 SP-RSP FR65JG 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#24268 2026-06-09 22:27:39 VDL2 SP-RSP FR3698 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#24267 2026-06-09 22:27:38 VDL2 SP-RSP FR3698 2 _d 136975000 PL-EPRG1 0
#24064 2026-06-09 05:51:27 VDL2 SP-RSP FR09DA 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 055125,71080,0609, 82,N 49.962 E 18.916
#23608 2026-06-06 09:54:44 VDL2 SP-RSP FR09XT 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 095442,66584,1131, 149,N 50.136 E 19.015
#23410 2026-06-04 14:17:01 VDL2 SP-RSP FR5533 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 141700,97320,1541, 224,N 50.158 E 18.438
#23132 2026-06-01 05:09:35 VDL2 SP-RSP FRRYS2 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 050934,66524,1010, 386,N 50.029 E 18.772
#22319 2026-05-27 16:51:30 VDL2 SP-RSP FRRYS7 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0
#22318 2026-05-27 16:49:45 VDL2 SP-RSP FRRYS7 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 164944,M122180,1935, 217,N 50.352 E 18.627
#21443 2026-05-23 08:55:41 VDL2 SP-RSP FR06VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21398 2026-05-22 12:40:16 VDL2 SP-RSP FR03CX 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21372 2026-05-22 07:13:14 VDL2 SP-RSP FR09ZN 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21355 2026-05-22 03:56:16 VDL2 SP-RSP FR15HE 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#21124 2026-05-19 22:49:40 VDL2 SP-RSP FR09ZN 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 224939,59572,2302, 70,N 50.100 E 18.586
#20947 2026-05-18 15:31:52 VDL2 SP-RSP FRRYS3 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 153151,61876,1544, 84,N 50.080 E 18.376
#20865 2026-05-17 06:30:25 VDL2 SP-RSP FRRYS1 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 063024,61672,0642, 71,N 50.088 E 18.600
#20487 2026-05-12 16:47:37 VDL2 SP-RSP FR06QD 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20486 2026-05-12 16:47:00 VDL2 SP-RSP FR06QD 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 164659,58896,1701, 66,N 50.126 E 18.499
#20377 2026-05-11 05:18:30 VDL2 SP-RSP FRRYS5 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20518072/
#20290 2026-05-10 20:48:35 VDL2 SP-RSP FR06VR 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#20281 2026-05-10 20:44:34 VDL2 SP-RSP FR06VR 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 204433,56392,2056, 67,N 49.935 E 18.400
#19746 2026-05-04 15:45:32 VDL2 SP-RSP FRRYS3 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19745 2026-05-04 15:44:12 VDL2 SP-RSP FRRYS3 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 154415,60924,1556, 81,N 50.085 E 18.481
#19568 2026-05-03 09:18:33 VDL2 SP-RSP FR03CX 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19313 2026-05-02 11:38:23 VDL2 SP-RSP FRRYS7 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 113826,58196,1317, 149,N 50.084 E 18.895
#19226 2026-05-01 22:50:59 VDL2 SP-RSP FR04TE 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19131 2026-05-01 08:30:16 VDL2 SP-RSP FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20830102/
#19130 2026-05-01 08:30:13 VDL2 SP-RSP FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20830102/
#19129 2026-05-01 08:30:13 VDL2 SP-RSP FR01CC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19128 2026-05-01 08:30:08 VDL2 SP-RSP FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20830102/
#19127 2026-05-01 08:28:18 VDL2 SP-RSP FR01CC 2 SA 136975000 PL-EPRG1 0 0E20828202/
#19126 2026-05-01 08:28:16 VDL2 SP-RSP FR01CC 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19104 2026-04-30 16:15:51 VDL2 SP-RSP FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#19103 2026-04-30 16:15:14 VDL2 SP-RSP FR06PV 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#18927 2026-04-29 17:29:59 VDL2 SP-RSP FR1251 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 172958,84848,1934, 208,N 49.947 E 18.681
#6627 2025-12-09 12:46:44 VDL2 SP-RSP FR69DJ 2 Q0 136975000 PL-EPRG1 0
#5592 2025-12-04 04:59:03 VDL2 SP-RSP FR08DE 2 Q0 136825000 PL-EPRG1 0

Na górę ^