zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 15 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#23772 2026-06-07 10:32:59 VDL2 TC-JVC TK09RZ 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 50.210/E 18.447/37994/0706/1032/05496/1138/
#23771 2026-06-07 10:29:13 VDL2 TC-JVC TK09RZ 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#23770 2026-06-07 10:29:12 VDL2 TC-JVC TK09RZ 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#23769 2026-06-07 10:29:08 VDL2 TC-JVC TK09RZ 2 B9 136775000 PL-EPRG1 0 /EDDH.TI2/024EDDHA3349
#23768 2026-06-07 10:28:34 VDL2 TC-JVC TK09RZ 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#23767 2026-06-07 10:28:33 VDL2 TC-JVC TK09RZ 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#23633 2026-06-06 14:02:53 VDL2 TC-JVC TK03TR 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#21187 2026-05-20 14:34:10 VDL2 TC-JVC TK09QR 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#21186 2026-05-20 14:34:09 VDL2 TC-JVC TK09QR 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#21185 2026-05-20 14:33:58 VDL2 TC-JVC TK09QR 2 B9 136775000 PL-EPRG1 0 /EDDW.TI2/024EDDWA2004
#21184 2026-05-20 14:33:22 VDL2 TC-JVC TK09QR 2 84 136775000 PL-EPRG1 0 /EDDW STCR PAX NOT ABLE TO SIT OR STAND
#2352 2025-11-05 06:59:59 VDL2 TC-JVC TK03GE 2 Q0 136875000 PL-EPRG1 0
#2344 2025-11-04 19:51:37 VDL2 TC-JVC TK03FW 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 /N 50.089/E 18.846/33996/0411/1951/05297/2107/
#2343 2025-11-04 19:51:17 VDL2 TC-JVC TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0
#2342 2025-11-04 19:51:16 VDL2 TC-JVC TK03FW 2 _d 136775000 PL-EPRG1 0

Na górę ^