zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 6 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#17200 2026-04-11 04:04:32 VDL2 TC-SOM XQ07SC 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 040431,36000,0506, 56,N 49.861 E 19.245/SXS7SC
#17158 2026-04-10 17:39:37 VDL2 TC-SOM XQ02KY 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 173935,38000,1832, 40,N 50.228 E 18.454/SXS2KY
#16598 2026-04-07 06:50:23 VDL2 TC-SOM XQ03FR 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 065017,37000,0911, 66,N 49.711 E 18.400/SXS3FR
#16597 2026-04-07 06:50:20 VDL2 TC-SOM XQ03FR 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 065017,37000,0911, 66,N 49.711 E 18.400/SXS3FR
#16596 2026-04-07 06:50:19 VDL2 TC-SOM XQ03FR 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 065017,37000,0911, 66,N 49.711 E 18.400/SXS3FR
#4547 2025-11-28 06:43:36 VDL2 TC-SOM XQ079M 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 064335,36000,0752, 43,N 50.017 E 18.956/SXS79M

Na górę ^