zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 10 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#22838 2026-05-30 04:28:55 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #10B100000001000011111000001100010000001111111111100000001111 811000000010000111110000011000100000011111111111000000011…
#22837 2026-05-30 04:28:46 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #10B0000001111111111100000001012 11100000001000011111000001100010000001111111111100000001012 21100000001000011111000001…
#22836 2026-05-30 04:28:37 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #10B -61100000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -5110000000100001111100000110001000000111111111110000…
#22835 2026-05-30 04:28:32 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #10B1111100000000022 -91100000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -811000000010000111110000011000100000…
#22834 2026-05-30 04:28:23 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #10B01000011111000001100010000001111111111100000000022 -151100000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -1…
#22833 2026-05-30 04:28:05 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -16 #10B0000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -2811000000010000111110000011000100000011111111111000000000…
#22832 2026-05-30 04:28:00 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #10B000000022 -321100000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -311100000001000011111000001100010000001111…
#22831 2026-05-30 04:27:56 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #10B00001111111111100000000022 -351100000001000011111000001100010000001111111111100000000022 -3411000000010000111110000…
#22830 2026-05-30 04:27:52 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -13 #10B:01:25 01-01-92 00:00:0) 01-01-92 00:00:0) 0 00 00 ) ) ) 31300 120031700 11 9440 11 -371100000001000011111000001100…
#22829 2026-05-30 04:27:47 ACARS VT-ALJ AI0126 2 H1 131725000 EPRG_01 -14 #10BSS0026EA_ B777-300ER316D-BSM-799-62 25VT-ALJ AIC126 KORDVIDP30-05-26 04:26:55 8ER43730 000000000000000000000000001 …

Na górę ^