zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 6 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#22392 2026-05-28 01:55:36 ACARS VT-ALM AI0188 2 Q0 131725000 EPRG_01 -17
#22390 2026-05-28 01:45:33 ACARS VT-ALM AI0188 2 H1 131725000 EPRG_01 -9 #10BSB0122BA_VT-ALM CYYZVIDP888 50329 0189370145 32999-490314079090IH-013021
#22389 2026-05-28 01:45:21 ACARS VT-ALM AI0188 2 16 131725000 EPRG_01 -10 POSA1N50351E 18981,BINKA ,010823,330,KELEL ,015337,,-50, 80, 704,830
#4036 2025-11-24 04:00:21 ACARS VT-ALM AI0119 2 B6 131725000 EPRG_01 -17 /BOMASAI.ADS.VT-ALM0723F9186C7387D0004E9A0E7170C700000F70219F40001053B51E3C8E3B
#3044 2025-11-14 02:13:08 ACARS VT-ALM AI0188 2 H1 131725000 EPRG_01 -15 #10BSB0122BA_VT-ALM CYYZVIDP847 50251 0190530213 32998-4902770310P820;034062
#3043 2025-11-14 02:12:55 ACARS VT-ALM AI0188 2 16 131725000 EPRG_01 -17 POSA1N50268E 19062,KEKED ,013855,329,BADOR ,023707,,-50, 29, 638,824

Na górę ^