VP-CAN / 03902 | Airbus A320 232 | Genesis Aircraft Services
| Samolot: | Airbus A320 232 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: A320 | HEX: 40022C | |
| Silnik: | 2 × International Aero Engines V2527 A5 |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | VP-CAN / 03902 ( REG+CN ) |
| Operator: | Irlandia: (Genesis Aircraft Services) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (4) |
| Lotnisko: | Czechy: Ostrava – Mosnov [OSR / LKMT] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (37) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-17 / 2025-09-17 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 250, 1/400s @ f/8, 120mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 30 |
Dane techniczne samolotu – Airbus A320
| Rozpiętość skrzydeł: | 118 ft / 35.8 m |
|---|---|
| Długość: | 123 ft / 37.6 m |
| Wysokość: | 39 ft / 11.8 m |
| Zasięg maksymalny: | 3,300 NM / 6,111.6 km |
| Pułap operacyjny: | 39,000 ft / 11,887.2 m |
| Prędkość maksymalna: | 547 kt / 1,013 km/h |
| Maks. masa startowa: | 172,000 lbs / 78,019 kg |
Lokalizacja samolotu VP-CAN
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





