280 / 1898 | Pilatus PC-12 NG Spectre (/47E) | Ireland - Air Corps
| Samolot: | Pilatus PC-12 NG Spectre (/47E) |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: PC12 | |
| Silnik: | 1 × Pratt & Whitney PT6A 27 |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 280 / 1898 ( REG+CN ) |
| Operator: | Irlandia: Irish Air Corps (Ireland - Air Corps) [ICAO: IRL] | Aktywny | Militarny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (1) |
| Lotnisko: | Malta: Luqa – Luqa [MLA / LMML] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (42) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-27 / 2026-02-16 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (static) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Militarny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 100, 1/500s @ f/8, 38mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 17 |
Dane techniczne samolotu – Pilatus PC-12
| Rozpiętość skrzydeł: | 53 ft / 16.2 m |
|---|---|
| Długość: | 47 ft / 14.4 m |
| Wysokość: | 14 ft / 4.3 m |
| Zasięg maksymalny: | 2,261 NM / 4,187.4 km |
| Pułap operacyjny: | 30,000 ft / 9,144.0 m |
| Prędkość przelotowa: | 265 kt / 491 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 270 kt / 500 km/h |
| Maks. masa startowa: | 9,920 lbs / 4,500 kg |
| Siła ciągu silnika: | 1,200 lbs / 544 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 1,475 ft / 449.6 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 945 ft / 288.0 m |
| Masa własna (pusta): | 5,732 lbs / 2,600 kg |
Lokalizacja samolotu 280
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





