9H-MEP / 326 | Tecnam P2006 T MkII | Malta School of Flying
| Samolot: | Tecnam P2006 T MkII | Wiek: 5 lat (2021) |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: P06T | HEX: 4D2337 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 9H-MEP / 326 ( REG+CN ) |
| Operator: | Malta: (Malta School of Flying) | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (4) |
| Lotnisko: | Malta: Luqa – Luqa [MLA / LMML] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (151) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-27 / 2026-05-28 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (static) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 100, 1/320s @ f/8, 44mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 5 |
Dane techniczne samolotu – Tecnam P2006
| Rozpiętość skrzydeł: | 39 ft / 12.0 m |
|---|---|
| Długość: | 34 ft / 10.3 m |
| Wysokość: | 12 ft / 3.8 m |
| Zasięg maksymalny: | 1,010 NM / 1,870.5 km |
| Pułap operacyjny: | 30,000 ft / 9,144.0 m |
| Prędkość przelotowa: | 233 kt / 432 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 246 kt / 456 km/h |
| Maks. masa startowa: | 6,775 lbs / 3,073 kg |
| Siła ciągu silnika: | 380 lbs / 172 kg |
| Rozbieg przy starcie: | 2,075 ft / 632.5 m |
| Dystans przy lądowaniu: | 1,318 ft / 401.7 m |
| Masa własna (pusta): | 4,425 lbs / 2,007 kg |
Lokalizacja samolotu 9H-MEP
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





