9H-NEB / 08940 | Airbus A320 251N | KM Malta Airlines
| Samolot: | Airbus A320 251N |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: A20N | HEX: 4D21DB | |
| Silnik: | 2 × CFM International LEAP 1A |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | 9H-NEB / 08940 ( REG+CN ) |
| Operator: | Malta: KM Malta Airlines plc (KM Malta Airlines) [IATA: KM / ICAO: KMM] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (10) |
| Lotnisko: | Malta: Luqa – Luqa [MLA / LMML] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (151) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-27 / 2026-05-28 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (static) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 1600, 1/500s @ f/8, 600mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 6 |
Dane techniczne samolotu – Airbus A320
| Rozpiętość skrzydeł: | 118 ft / 35.8 m |
|---|---|
| Długość: | 123 ft / 37.6 m |
| Wysokość: | 39 ft / 11.8 m |
| Zasięg maksymalny: | 3,300 NM / 6,111.6 km |
| Pułap operacyjny: | 39,000 ft / 11,887.2 m |
| Prędkość maksymalna: | 547 kt / 1,013 km/h |
| Maks. masa startowa: | 172,000 lbs / 78,019 kg |
Lokalizacja samolotu 9H-NEB
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





