EI-GXK / 44860 | Boeing 737 8AS (WL) | Ryanair
| Samolot: | Boeing 737 8AS (WL) |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: B738 | |
| Silnik: | 2 × CFM International CFM56 (mil: F108) 7B26 |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | EI-GXK / 44860 ( REG+CN ) |
| Operator: | Irlandia: Ryanair Designated Activity Company (Ryanair) [IATA: FR / ICAO: RYR] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (27) |
| Lotnisko: | Malta: Luqa – Luqa [MLA / LMML] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (151) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-27 / 2026-05-29 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (static) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 320, 1/800s @ f/8, 165mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 6 |
Dane techniczne samolotu – Boeing 737
| Rozpiętość skrzydeł: | 118 ft / 35.9 m |
|---|---|
| Długość: | 117 ft / 35.6 m |
| Wysokość: | 40 ft / 12.3 m |
| Zasięg maksymalny: | 3,850 NM / 7,130.2 km |
| Pułap operacyjny: | 41,000 ft / 12,496.8 m |
| Prędkość maksymalna: | 547 kt / 1,013 km/h |
| Maks. masa startowa: | 177,000 lbs / 80,287 kg |
Lokalizacja samolotu EI-GXK
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





