N668FX / 6073 | Gulfstream G650 | Flexjet
| Samolot: | Gulfstream G650 |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: GLF6 | HEX: A8D284 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | N668FX / 6073 ( REG+CN ) |
| Operator: | Stany Zjednoczone Ameryki: Flexjet, LLC (Flexjet) [ICAO: LXJ] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (3) |
| Lotnisko: | Malta: Luqa – Luqa [MLA / LMML] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (151) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-27 / 2026-05-29 |
| Wydarzenie: | Malta International Airshow 2025 (static) (2025-09-27 - 2025-09-28) |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D780, ISO 360, 1/800s @ f/8, 150mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 6 |
Dane techniczne samolotu – Gulfstream G650
| Rozpiętość skrzydeł: | 27 ft / 8.2 m |
|---|---|
| Długość: | 20 ft / 6.1 m |
| Wysokość: | 7 ft / 2.0 m |
| Zasięg maksymalny: | 715 NM / 1,324.2 km |
| Pułap operacyjny: | 12,000 ft / 3,657.6 m |
| Prędkość przelotowa: | 113 kt / 209 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 120 kt / 222 km/h |
| Maks. masa startowa: | 1,320 lbs / 599 kg |
| Siła ciągu silnika: | 100 lbs / 45 kg |
| Masa własna (pusta): | 770 lbs / 349 kg |
Lokalizacja samolotu N668FX
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





