OK-ECR / 560-6198 | Cessna 560 XL Citation XLS+ | ABS Jets
| Samolot: | Cessna 560 XL Citation XLS+ |
|---|---|
| ICAO, Mode S (HEX): |
ICAO: C56X | HEX: 49D318 | |
| Silnik: | brak danych |
| Radar: | brak danych |
| REG / CN: | OK-ECR / 560-6198 ( REG+CN ) |
| Operator: | Czechy: ABS Jets (ABS Jets) [ICAO: ABP] | Aktywny | Cywilny | Szczegóły operatora | Zdjęcia operatora (4) |
| Lotnisko: | Czechy: Ostrava – Mosnov [OSR / LKMT] Szczegóły lotniska | Zdjęcia z tego lotniska (119) |
| Data wykonania / Data dodania: | 2025-09-19 / 2026-06-07 |
| Rodzaj / Przynależność / Aktywny: | Samolot / Cywilny / Tak |
| EXIF: | NIKON CORPORATION: NIKON D750, ISO 100, 1/500s @ f/8, 200mm |
| Autor: | Adam Nogły | zicherka | [ Kontakt ] |
| Odsłony: | 6 |
Dane techniczne samolotu – Cessna 560
| Rozpiętość skrzydeł: | 56 ft / 17.0 m |
|---|---|
| Długość: | 52 ft / 15.8 m |
| Wysokość: | 17 ft / 5.2 m |
| Zasięg maksymalny: | 2,027 NM / 3,754.0 km |
| Prędkość przelotowa: | 429 kt / 795 km/h |
| Prędkość maksymalna: | 506 kt / 937 km/h |
| Maks. masa startowa: | 19,200 lbs / 8,709 kg |
| Siła ciągu silnika: | 3,786 lbs / 1,717 kg |
| Masa własna (pusta): | 11,310 lbs / 5,130 kg |
Lokalizacja samolotu OK-ECR
| 📋 BBCode z linkiem Skopiowano! | 𝕏 Twitter | |
![]() ![]() |
🏠 Galeria |
![]() ![]() |





