zicherACARS
ACARS / VDL2 – odbiór, archiwum i dekodowanie
Wiadomości ACARS / VDL2 2 127 rekordów
Wyczyść
ID Czas Źródło REG Lot Mode Label Kanał Stacja Signal Txt
#22321 2026-05-27 17:09:41 VDL2 SP-RSC FRRYS5 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 170939,M121928,1732, 111,N 49.930 E 18.801
#22320 2026-05-27 16:51:38 VDL2 SP-RSQ FRRYS9 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 165136,70880,1707, 89,N 50.071 E 18.345
#22318 2026-05-27 16:49:45 VDL2 SP-RSP FRRYS7 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 164944,M122180,1935, 217,N 50.352 E 18.627
#22312 2026-05-27 15:38:39 VDL2 TC-NBN PC0035 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 PC0035/27MAY26 15:38:36,36999,1729, 170,N 50.032 E 19.053
#22301 2026-05-27 14:59:56 ACARS A7-BBI QR051U 2 16 131725000 EPRG_01 -10 ABULI ,N 49.677,E 19.309,34992,0479,2021,120\TS145954,270526
#22299 2026-05-27 14:58:43 ACARS A7-BBI QR051U 2 16 131725000 EPRG_01 -10 ABULI ,N 49.826,E 19.157,34992,0476,2021,120\TS145841,270526
#22294 2026-05-27 14:45:47 VDL2 SP-RZT FR33PK 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 144545,16710,1805, 230,N 49.937 E 18.969
#22293 2026-05-27 14:43:06 VDL2 SP-RKD FR03CX 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 144304,68388,1456, 104,N 49.947 E 18.474
#22290 2026-05-27 13:56:13 VDL2 EI-IKD FR09KU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 135611,21324,1602, 168,N 50.319 E 18.664
#22287 2026-05-27 13:33:37 VDL2 9H-QCK FR03MG 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 133335,93048,1353, 106,N 49.956 E 18.297
#22286 2026-05-27 13:09:23 VDL2 SP-RSC FRRYS5 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 130921,54984,1446, 158,N 50.229 E 19.024
#22273 2026-05-27 12:28:02 VDL2 SP-RZY FR94DX 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 122801,20582,1246, 97,N 50.082 E 18.612
#22266 2026-05-27 12:21:44 VDL2 SP-RSQ FRRYS9 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 122116,70352,1408, 159,N 50.243 E 18.716
#22265 2026-05-27 12:16:40 VDL2 SP-RZG FR02PX 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 121638,20144,1424, 164,N 50.159 E 18.727
#22246 2026-05-27 12:02:29 VDL2 SP-LVH LO6214 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 120227,40997,1237, 96,N 50.103 E 18.668
#22244 2026-05-27 11:39:36 VDL2 TC-LPU TK08TV 2 16 136875000 PL-EPRG1 0 /N50.02/E018.93/35002/2705/1139/6004/1330/
#22196 2026-05-27 08:42:00 VDL2 EI-GJT FR69TW 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 084158,M114152,0950, 104,N 50.177 E 18.816
#22190 2026-05-27 07:58:48 VDL2 SP-LVL LO0437 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 075847,34813,1015, 162,N 50.344 E 18.605
#22189 2026-05-27 07:54:26 VDL2 EI-HGM FR95SZ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 075425,11220,1009, 183,N 50.471 E 18.525
#22187 2026-05-27 06:46:55 VDL2 EI-EVV FR523V 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 064653,,0703, 85,N . MMMM.MMM
#22167 2026-05-27 05:31:02 VDL2 SP-RZG FR07AB 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 053101,22644,0735, 152,N 50.300 E 18.557
#22166 2026-05-27 05:30:50 VDL2 SP-RZF FR43SM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 053049,18686,0843, 241,N 50.134 E 18.783
#22165 2026-05-27 05:23:49 VDL2 SP-RSC FR36VQ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 052347,87456,0808, 216,N 49.999 E 18.263
#22133 2026-05-27 03:30:39 VDL2 TC-SMK XQ06PQ 2 16 136825000 PL-EPRG1 0 033038,40000,0429, 41,N 49.780 E 19.276/SXS6PQ
#22122 2026-05-26 21:59:35 VDL2 SP-RNF FR3698 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 215933,,2214, 91,N . MMMM.MMM
#22113 2026-05-26 18:49:41 VDL2 9H-QES FR43SM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 184939,,2200, 281,N . MMMM.MMM
#22112 2026-05-26 18:34:45 VDL2 EI-HGE FR06SD 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 183444,15630,2109, 191,N 49.949 E 18.626
#22109 2026-05-26 17:59:17 VDL2 SP-RNF FR18TU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 175915,,1940, 172,N . MMMM.MMM
#22063 2026-05-26 16:54:57 VDL2 SP-RKU FR06QD 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 165455,56392,1708, 89,N 50.219 E 18.577
#22061 2026-05-26 16:43:47 VDL2 SP-RZE FR85XP 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 164346,20744,1913, 202,N 50.296 E 18.573
#22049 2026-05-26 15:20:35 VDL2 SP-RKH FR006A 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 152031,96320,1540, 94,N 49.934 E 18.350
#22044 2026-05-26 14:29:30 VDL2 9H-VVI FR09KU 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 142928,14635,1619, 160,N 50.040 E 19.051
#22033 2026-05-26 12:12:53 VDL2 SP-RZF FR88QE 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 121251,16911,1419, 185,N 50.165 E 18.909
#22030 2026-05-26 11:02:52 VDL2 EI-IGM FR33PK 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 110250,15079,1412, 230,N 49.933 E 18.991
#22026 2026-05-26 09:56:05 VDL2 EI-EFE FR52XB 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 095604,89052,1115, 134,N 49.860 E 18.617
#22012 2026-05-26 08:00:46 VDL2 SP-RSC FR06PV 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 080045,65012,0816, 70,N 49.967 E 18.561
#22011 2026-05-26 07:08:12 VDL2 SP-RKU FR07HH 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 070810,68640,0723, 78,N 50.015 E 18.419
#22009 2026-05-26 06:11:45 VDL2 SP-RKE FR09DA 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 061143,77532,0625, 81,N 49.983 E 18.824
#21980 2026-05-25 20:45:15 VDL2 TC-SMI XQ02LD 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 204514,37000,2318, 81,N 49.990 E 19.159/SXS2LD
#21977 2026-05-25 19:56:49 VDL2 EI-IJH FR51RE 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 195648,21755,2015, 77,N 49.925 E 18.618
#21974 2026-05-25 19:02:55 VDL2 SP-RKU FR15HE 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 190246,63952,2031, 122,N 50.148 E 18.740
#21966 2026-05-25 17:42:12 VDL2 EI-DYL FR79ZL 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 174210,,1755, 74,N . MMMM.MMM
#21950 2026-05-25 16:12:20 VDL2 SP-RSC FRRYS9 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 161218,63528,1630, 59,N 50.094 E 18.427
#21949 2026-05-25 16:11:03 VDL2 SP-RZM FR33HM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 161101,18787,1812, 154,N 50.006 E 18.760
#21937 2026-05-25 15:16:51 VDL2 EI-GJT FR03EM 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 151649,M114136,1626, 115,N 50.052 E 18.839
#21929 2026-05-25 13:51:17 VDL2 SP-RNF FR02JZ 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 135116,,1510, 139,N . MMMM.MMM
#21926 2026-05-25 12:57:47 VDL2 SP-RKH FR36SL 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 125746,65084,1435, 156,N 50.114 E 18.981
#21924 2026-05-25 12:04:31 VDL2 SP-LWB LO7213 2 16 136775000 PL-EPRG1 0 120429,M112684,1347, 161,N 50.384 E 18.520
#21915 2026-05-25 09:35:41 VDL2 9H-VUC FR90FP 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 093539,21182,1137, 152,N 50.326 E 18.422
#21895 2026-05-25 08:43:55 VDL2 SP-RZY FR5413 2 16 136975000 PL-EPRG1 0 084354,22651,0901, 66,N 49.919 E 18.702

Na górę ^